208家中小板公司全年业绩亮相46%预增
时间:2019-11-06 09:18:25 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:208家中小板公司全年业绩亮相 46%预增
208家中小板公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有95家,占比45.67%。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月6日,有208家中小板公司公布了全年业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司95家、预盈40家,合计报喜公司比例为64.90%;业绩预降、预亏公司分别有32家、27家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有82家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有29家。
具体到个股看,星期六预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为1858.90%;康力电梯、通达股份预计全年净利润同比增幅中值分别为1507.95%、1008.63%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在传媒、电气设备、电子等行业,分别有10只、8只、7只个股上榜。
业绩报忧公司中,共有27家中小板公司全年业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,*ST北讯预计亏损14.40亿元,亏损额居首;其次是创新医疗,预计最大亏损金额11.00亿元。(数据宝)
业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利润 增幅中值(%) | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002291 | 星 期 六 | 2019.10.28 | 1858.90 | 7.57 | 68.60 | 纺织服装 |
002367 | 康力电梯 | 2019.10.25 | 1507.95 | 7.74 | 48.58 | 机械设备 |
002560 | 通达股份 | 2019.10.24 | 1008.63 | 5.48 | 3.58 | 电气设备 |
002130 | 沃尔核材 | 2019.10.25 | 925.00 | 4.66 | 43.83 | 有色金属 |
002835 | 同为股份 | 2019.10.26 | 781.77 | 13.02 | 82.35 | 计算机 |
002229 | 鸿博股份 | 2019.10.31 | 580.52 | 6.35 | -12.31 | 轻工制造 |
002458 | 益生股份 | 2019.10.28 | 527.00 | 34.71 | 319.03 | 农林牧渔 |
002489 | 浙江永强 | 2019.10.28 | 517.53 | 3.55 | 36.80 | 轻工制造 |
002416 | 爱 施 德 | 2019.10.26 | 472.09 | 6.05 | 6.77 | 商业贸易 |
002800 | 天顺股份 | 2019.10.24 | 450.83 | 27.85 | 68.25 | 交通运输 |
002123 | 梦网集团 | 2019.10.28 | 431.37 | 20.87 | 192.71 | 传媒 |
002451 | 摩恩电气 | 2019.10.28 | 395.03 | 9.66 | -20.62 | 电气设备 |
002154 | 报 喜 鸟 | 2019.10.31 | 335.00 | 2.94 | -0.03 | 纺织服装 |
002544 | 杰赛科技 | 2019.10.26 | 325.00 | 13.37 | 23.88 | 通信 |
002707 | 众信旅游 | 2019.10.30 | 297.82 | 5.48 | -12.99 | 休闲服务 |
002639 | 雪人股份 | 2019.10.29 | 273.24 | 8.40 | 57.80 | 机械设备 |
002524 | 光正集团 | 2019.10.23 | 240.33 | 10.25 | 123.31 | 医药生物 |
002732 | 燕塘乳业 | 2019.10.22 | 230.00 | 23.22 | 36.54 | 食品饮料 |
002591 | 恒大高新 | 2019.10.18 | 229.43 | 9.35 | 37.50 | 传媒 |
002192 | 融捷股份 | 2019.10.26 | 210.14 | 17.20 | -5.70 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 2019.10.23 | 208.03 | 7.19 | 84.83 | 轻工制造 |
002296 | 辉煌科技 | 2019.10.26 | 188.47 | 6.98 | 36.86 | 计算机 |
002850 | 科 达 利 | 2019.10.30 | 185.00 | 33.42 | 83.02 | 电子 |
002479 | 富春环保 | 2019.10.18 | 160.00 | 8.88 | 107.05 | 公用事业 |
002590 | 万安科技 | 2019.10.29 | 155.00 | 6.74 | 5.97 | 汽车 |
002214 | 大立科技 | 2019.10.31 | 155.00 | 10.23 | 87.00 | 电子 |
002369 | 卓翼科技 | 2019.10.25 | 153.50 | 8.49 | 14.73 | 电子 |
002165 | 红 宝 丽 | 2019.10.23 | 152.50 | 4.48 | 30.98 | 化工 |
002345 | 潮 宏 基 | 2019.10.31 | 150.00 | 4.07 | -8.95 | 轻工制造 |
002299 | 圣农发展 | 2019.10.19 | 149.42 | 27.02 | 69.25 | 农林牧渔 |
002723 | 金 莱 特 | 2019.10.28 | 145.40 | 10.42 | 15.52 | 家用电器 |
002357 | 富临运业 | 2019.10.25 | 145.00 | 6.10 | 12.82 | 交通运输 |
002568 | 百润股份 | 2019.10.28 | 145.00 | 28.74 | 220.59 | 食品饮料 |
002571 | 德力股份 | 2019.10.25 | 142.22 | 4.95 | -5.35 | 轻工制造 |
002699 | 美盛文化 | 2019.10.31 | 139.21 | 7.18 | 31.02 | 传媒 |
002137 | 麦达数字 | 2019.10.29 | 137.89 | 7.48 | 10.32 | 传媒 |
002054 | 德美化工 | 2019.10.31 | 135.04 | 7.79 | 25.02 | 化工 |
002102 | ST 冠 福 | 2019.10.24 | 130.41 | 2.14 | 22.29 | 医药生物 |
002199 | 东晶电子 | 2019.10.25 | 127.98 | 12.47 | 35.99 | 电子 |
002073 | 软控股份 | 2019.10.19 | 127.17 | 4.40 | -2.87 | 机械设备 |
002799 | 环球印务 | 2019.10.22 | 125.00 | 18.09 | 50.70 | 轻工制造 |
002487 | 大金重工 | 2019.10.23 | 125.00 | 5.28 | 58.46 | 机械设备 |
002527 | 新 时 达 | 2019.10.25 | 121.10 | 5.23 | -2.43 | 电气设备 |
002562 | 兄弟科技 | 2019.10.24 | 120.00 | 5.06 | 21.78 | 化工 |
002654 | 万润科技 | 2019.10.29 | 119.84 | 4.03 | 2.03 | 传媒 |
002134 | 天津普林 | 2019.10.30 | 119.41 | 9.94 | 68.47 | 电子 |
002390 | 信邦制药 | 2019.10.25 | 118.90 | 5.92 | 44.74 | 医药生物 |
002184 | 海得控制 | 2019.10.26 | 118.80 | 10.56 | 13.18 | 电气设备 |
002719 | 麦 趣 尔 | 2019.10.23 | 117.52 | 11.58 | 6.43 | 食品饮料 |
002810 | 山东赫达 | 2019.10.22 | 115.00 | 16.27 | 47.20 | 化工 |
002740 | 爱 迪 尔 | 2019.10.31 | 115.00 | 6.41 | 22.76 | 轻工制造 |
002362 | 汉王科技 | 2019.10.24 | 114.31 | 16.48 | 23.45 | 计算机 |
002665 | 首航节能 | 2019.10.31 | 113.28 | 3.81 | 35.59 | 电气设备 |
002289 | *ST 宇顺 | 2019.10.31 | 111.34 | 6.66 | 36.76 | 电子 |
002552 | 宝鼎科技 | 2019.10.22 | 110.87 | 17.57 | 243.16 | 机械设备 |
002098 | 浔兴股份 | 2019.10.29 | 110.77 | 7.90 | 0.77 | 纺织服装 |
002249 | 大洋电机 | 2019.10.30 | 110.52 | 3.70 | 12.12 | 电气设备 |
002260 | *ST 德奥 | 2019.10.25 | 109.86 | 3.15 | -2.78 | 家用电器 |
002197 | 证通电子 | 2019.10.24 | 109.68 | 7.73 | 10.43 | 计算机 |
002182 | 云海金属 | 2019.10.24 | 109.41 | 8.45 | 37.24 | 有色金属 |
002708 | 光洋股份 | 2019.10.29 | 109.40 | 7.70 | 1.05 | 汽车 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2019.10.30 | 108.59 | 7.36 | 30.04 | 传媒 |
002555 | 三七互娱 | 2019.10.31 | 108.23 | 18.66 | 101.65 | 传媒 |
002265 | 西仪股份 | 2019.10.24 | 107.31 | 9.00 | -0.22 | 汽车 |
002512 | 达华智能 | 2019.10.31 | 107.03 | 5.46 | 2.82 | 计算机 |
002374 | 丽鹏股份 | 2019.10.31 | 106.96 | 2.88 | -5.26 | 建筑装饰 |
002733 | 雄韬股份 | 2019.10.24 | 106.96 | 23.28 | 128.65 | 电气设备 |
002420 | *ST 毅昌 | 2019.10.29 | 106.14 | 3.65 | 10.94 | 家用电器 |
002196 | 方正电机 | 2019.10.25 | 105.50 | 5.12 | 0.99 | 电气设备 |
002261 | 拓维信息 | 2019.10.12 | 105.49 | 5.73 | 35.78 | 传媒 |
002876 | 三 利 谱 | 2019.10.17 | 105.00 | 39.51 | 60.88 | 电子 |
002481 | 双塔食品 | 2019.10.23 | 105.00 | 7.42 | 165.00 | 食品饮料 |
002086 | ST东海洋 | 2019.10.29 | 104.44 | 3.61 | -17.20 | 农林牧渔 |
002355 | 兴民智通 | 2019.10.30 | 103.84 | 6.47 | -14.53 | 汽车 |
002513 | 蓝丰生化 | 2019.10.23 | 103.77 | 6.40 | -1.54 | 化工 |
002280 | 联络互动 | 2019.10.25 | 103.74 | 4.15 | 7.24 | 计算机 |
002103 | 广博股份 | 2019.10.31 | 102.58 | 4.60 | 11.65 | 传媒 |
002638 | 勤上股份 | 2019.10.31 | 101.00 | 3.08 | 19.84 | 传媒 |
002053 | 云南能投 | 2019.10.26 | 100.28 | 7.55 | 10.51 | 化工 |
002324 | 普 利 特 | 2019.10.23 | 100.00 | 13.39 | 77.10 | 化工 |
002429 | 兆驰股份 | 2019.10.30 | 100.00 | 3.05 | 60.53 | 家用电器 |
002634 | 棒杰股份 | 2019.10.25 | 100.00 | 8.55 | 73.08 | 纺织服装 |
002711 | *ST 欧浦 | 2019.10.31 | 97.25 | 1.02 | -73.78 | 交通运输 |
002628 | 成都路桥 | 2019.10.23 | 95.00 | 4.49 | -1.75 | 建筑装饰 |
002498 | 汉缆股份 | 2019.10.30 | 94.25 | 2.91 | 48.27 | 电气设备 |
002409 | 雅克科技 | 2019.10.31 | 91.88 | 18.67 | 35.33 | 化工 |
002276 | 万马股份 | 2019.10.28 | 90.00 | 6.07 | 20.87 | 电气设备 |
002351 | 漫 步 者 | 2019.10.23 | 90.00 | 13.34 | 174.89 | 电子 |
002354 | 天神娱乐 | 2019.10.31 | 86.71 | 2.58 | -50.76 | 传媒 |
002625 | 光启技术 | 2019.10.31 | 85.00 | 11.07 | 11.82 | 汽车 |
002418 | 康盛股份 | 2019.10.25 | 84.92 | 2.77 | -10.06 | 家用电器 |
002604 | *ST 龙力 | 2019.10.29 | 82.60 | 1.96 | 18.07 | 农林牧渔 |
002692 | ST 远 程 | 2019.10.24 | 80.64 | 3.72 | -6.77 | 电气设备 |
002616 | 长青集团 | 2019.10.30 | 80.00 | 7.55 | 3.42 | 公用事业 |
002809 | 红墙股份 | 2019.10.25 | 80.00 | 17.21 | 15.25 | 化工 |
002226 | 江南化工 | 2019.10.23 | 75.00 | 5.15 | 1.18 | 化工 |
002414 | 高德红外 | 2019.10.29 | 75.00 | 21.39 | 49.11 | 电子 |
002028 | 思源电气 | 2019.10.25 | 75.00 | 13.01 | 33.15 | 电气设备 |
002576 | 通达动力 | 2019.10.25 | 73.37 | 9.78 | -2.05 | 电气设备 |
002496 | 辉丰股份 | 2019.10.22 | 72.57 | 3.08 | 60.42 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、中小板、业绩暴增、预增