今日10亿元主力资金潜入银行业
时间:2019-11-05 17:02:36 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:今日10亿元主力资金潜入银行业
证券时报• 数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅1.16%,整体换手率0.24%,成交量较前一个交易日变动47.31%,主力资金净流量9.94亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅0.46%,整体换手率3.14%,成交量较前一个交易日变动-9.90%,主力资金净流量-14.13亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 25.97 | 47.31 | 0.24 | 1.16 | 9.94 |
非银金融 | 26.67 | 53.20 | 1.03 | 0.69 | 6.16 |
建筑装饰 | 13.39 | 14.15 | 0.66 | 0.51 | 0.87 |
休闲服务 | 1.51 | 18.78 | 0.87 | 0.08 | 0.47 |
钢铁 | 5.33 | 5.94 | 0.33 | 0.44 | 0.15 |
电气设备 | 14.95 | 6.36 | 0.94 | 0.86 | 0.10 |
有色金属 | 16.14 | 14.89 | 0.92 | 0.55 | -0.33 |
采掘 | 7.89 | 19.97 | 0.26 | 0.53 | -0.76 |
纺织服装 | 5.36 | 23.95 | 1.03 | 0.16 | -1.15 |
电子 | 41.99 | -3.32 | 2.07 | 1.34 | -1.44 |
建筑材料 | 6.64 | 2.17 | 1.19 | 0.47 | -1.95 |
食品饮料 | 8.18 | 7.28 | 1.26 | 0.41 | -2.43 |
商业贸易 | 6.87 | 5.86 | 0.77 | 0.08 | -2.52 |
综合 | 2.57 | -3.66 | 0.88 | -0.50 | -2.69 |
国防军工 | 4.45 | -0.79 | 0.68 | 0.30 | -2.82 |
家用电器 | 7.52 | -4.72 | 1.30 | 0.25 | -3.15 |
轻工制造 | 11.69 | -5.83 | 1.60 | 0.69 | -3.44 |
机械设备 | 16.52 | 3.33 | 0.85 | 0.02 | -4.25 |
公用事业 | 14.59 | -5.96 | 0.51 | 0.13 | -4.40 |
汽车 | 11.54 | -9.45 | 0.78 | 0.18 | -4.51 |
交通运输 | 13.69 | -13.07 | 0.53 | 0.06 | -5.23 |
传媒 | 24.99 | -11.52 | 1.64 | 0.16 | -5.27 |
化工 | 21.35 | 4.23 | 0.66 | 0.36 | -5.70 |
医药生物 | 22.78 | -10.79 | 1.17 | 0.09 | -6.61 |
农林牧渔 | 12.59 | 14.47 | 1.90 | 1.16 | -8.86 |
房地产 | 21.50 | -4.37 | 0.87 | 0.38 | -10.32 |
通信 | 12.40 | -7.10 | 1.69 | -0.45 | -12.71 |
计算机 | 36.39 | -9.90 | 3.14 | 0.46 | -14.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金