346只股破净银行板块破净率最高
时间:2019-11-04 17:10:41 热度:37.1℃ 作者:网络
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有346只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月4日收盘,沪深两市破净股数量为346只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2019.11.04 | 2975.49 | 346 | 9.44 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有346只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有41只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、交通运输分别有28只、25只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有22只破净,占该行业上市公司的比例达64.71%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.58倍;钢铁行业破净率为53.13%,板块内市净率最低的是鞍钢股份,市净率为0.54倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有192只,估值较低的有长生退、华菱钢铁、新钢股份等,动态市盈率分别为0.79倍、3.85倍、4.07倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌2.21%,股价表现较弱的有印纪退、长生退、*ST北讯等,今年以来分别下跌90.91%、89.59%、80.88%,股价涨幅较多的有宁夏建材、兴业银行、广日股份等,累计涨幅分别为38.66%、37.88%、37.33%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 41 | 31.30 |
公用事业 | 28 | 17.39 |
交通运输 | 25 | 21.55 |
采掘 | 24 | 36.36 |
银行 | 22 | 64.71 |
建筑装饰 | 21 | 16.28 |
汽车 | 18 | 10.40 |
商业贸易 | 18 | 18.75 |
钢铁 | 17 | 53.13 |
化工 | 17 | 5.07 |
机械设备 | 17 | 5.11 |
传媒 | 15 | 8.88 |
电气设备 | 12 | 6.25 |
纺织服装 | 10 | 12.05 |
轻工制造 | 10 | 7.75 |
医药生物 | 10 | 3.32 |
有色金属 | 8 | 7.08 |
家用电器 | 6 | 10.17 |
建筑材料 | 6 | 8.96 |
电子 | 5 | 2.07 |
综合 | 5 | 14.29 |
非银金融 | 3 | 3.80 |
计算机 | 2 | 0.95 |
食品饮料 | 2 | 2.08 |
通信 | 2 | 1.96 |
农林牧渔 | 1 | 1.18 |
国防军工 | 1 | 1.52 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有346只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达9.44%。具体来看,市净率最低的是长生退,最新收盘价为0.41元,市净率0.11倍;其次是众泰汽车,最新收盘价2.85元,市净率0.34倍;ST银亿最新收盘价1.21元,市净率0.37倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002680 | 长生退 | 0.41 | -89.59 | 0.11 | 医药生物 |
000980 | 众泰汽车 | 2.85 | -34.18 | 0.34 | 汽车 |
000981 | ST银亿 | 1.21 | -61.22 | 0.37 | 房地产 |
002220 | ST天宝 | 1.09 | -57.25 | 0.39 | 农林牧渔 |
002359 | *ST北讯 | 1.57 | -80.88 | 0.40 | 通信 |
002143 | 印纪退 | 0.26 | -90.91 | 0.43 | 传媒 |
000564 | 供销大集 | 2.22 | -12.25 | 0.43 | 商业贸易 |
002005 | *ST德豪 | 1.29 | -40.55 | 0.44 | 电子 |
002147 | ST新光 | 1.84 | -40.65 | 0.45 | 房地产 |
002872 | *ST天圣 | 4.77 | -44.28 | 0.49 | 医药生物 |
000040 | 东旭蓝天 | 4.78 | -33.16 | 0.49 | 公用事业 |
600515 | 海航基础 | 4.03 | -14.44 | 0.51 | 房地产 |
600122 | 宏图高科 | 2.62 | -27.82 | 0.52 | 商业贸易 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.98 | -21.19 | 0.54 | 钢铁 |
600657 | 信达地产 | 3.83 | 0.32 | 0.54 | 房地产 |
000709 | 河钢股份 | 2.47 | -10.05 | 0.55 | 钢铁 |
600687 | *ST刚泰 | 1.68 | -59.52 | 0.55 | 有色金属 |
600978 | 宜华生活 | 3.19 | -21.54 | 0.56 | 轻工制造 |
000926 | 福星股份 | 6.50 | 7.76 | 0.56 | 房地产 |
000415 | 渤海租赁 | 3.55 | -1.39 | 0.57 | 非银金融 |
600811 | 东方集团 | 3.28 | -10.38 | 0.58 | 综合 |
600015 | 华夏银行 | 7.62 | 5.46 | 0.58 | 银行 |
002501 | *ST利源 | 1.33 | -53.00 | 0.58 | 有色金属 |
300064 | 豫金刚石 | 3.39 | -23.82 | 0.58 | 机械设备 |
600781 | ST辅仁 | 5.52 | -56.36 | 0.59 | 医药生物 |
000809 | 铁岭新城 | 2.28 | -2.98 | 0.60 | 房地产 |
000937 | 冀中能源 | 3.59 | -2.32 | 0.61 | 采掘 |
600221 | 海航控股 | 1.75 | -6.91 | 0.61 | 交通运输 |
600269 | 赣粤高速 | 4.09 | 7.26 | 0.61 | 交通运输 |
000572 | *ST海马 | 1.74 | -18.31 | 0.61 | 汽车 |
600016 | 民生银行 | 6.19 | 14.05 | 0.61 | 银行 |
600751 | 海航科技 | 2.93 | 8.12 | 0.62 | 电子 |
000816 | ST慧业 | 1.30 | -14.56 | 0.62 | 机械设备 |
002309 | 中利集团 | 6.16 | -26.14 | 0.62 | 电气设备 |
000698 | 沈阳化工 | 3.29 | -8.31 | 0.62 | 化工 |
601328 | 交通银行 | 5.66 | 2.79 | 0.62 | 银行 |
600823 | 世茂股份 | 4.03 | 13.83 | 0.62 | 房地产 |
601113 | ST华鼎 | 3.33 | -58.52 | 0.63 | 商业贸易 |
600308 | 华泰股份 | 4.36 | 4.27 | 0.64 | 轻工制造 |
600960 | 渤海汽车 | 3.17 | -9.71 | 0.64 | 汽车 |
601169 | 北京银行 | 5.66 | 6.13 | 0.64 | 银行 |
601666 | 平煤股份 | 3.80 | 7.95 | 0.65 | 采掘 |
600219 | 南山铝业 | 2.12 | 2.68 | 0.65 | 有色金属 |
000900 | 现代投资 | 4.27 | 13.30 | 0.65 | 交通运输 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.28 | -22.29 | 0.65 | 钢铁 |
600123 | 兰花科创 | 6.16 | -1.56 | 0.65 | 采掘 |
002277 | 友阿股份 | 3.21 | 3.05 | 0.66 | 商业贸易 |
000732 | 泰禾集团 | 5.83 | -15.78 | 0.66 | 房地产 |
600508 | 上海能源 | 9.11 | -2.90 | 0.66 | 采掘 |
600805 | 悦达投资 | 4.89 | 6.30 | 0.67 | 综合 |
000959 | 首钢股份 | 3.41 | -8.58 | 0.67 | 钢铁 |
601898 | 中煤能源 | 4.91 | 7.40 | 0.67 | 采掘 |
601988 | 中国银行 | 3.70 | 7.48 | 0.67 | 银行 |
600509 | 天富能源 | 3.68 | 3.50 | 0.67 | 公用事业 |
001896 | 豫能控股 | 3.46 | 13.44 | 0.68 | 公用事业 |
600881 | 亚泰集团 | 3.05 | -7.85 | 0.68 | 建筑材料 |
002377 | 国创高新 | 3.95 | -5.73 | 0.68 | 房地产 |
600266 | 北京城建 | 7.54 | 17.08 | 0.68 | 房地产 |
000059 | 华锦股份 | 5.86 | 2.46 | 0.68 | 化工 |
600782 | 新钢股份 | 4.50 | -8.10 | 0.68 | 钢铁 |
600708 | 光明地产 | 3.52 | 4.98 | 0.69 | 房地产 |
000825 | 太钢不锈 | 3.82 | -5.49 | 0.69 | 钢铁 |
600175 | 美都能源 | 1.87 | -15.00 | 0.69 | 综合 |
600716 | 凤凰股份 | 3.70 | 18.48 | 0.69 | 房地产 |
600969 | 郴电国际 | 6.63 | 12.30 | 0.70 | 公用事业 |
000965 | 天保基建 | 3.20 | -15.09 | 0.70 | 房地产 |
002433 | 太安堂 | 4.80 | 3.76 | 0.71 | 医药生物 |
600348 | 阳泉煤业 | 5.17 | 7.65 | 0.71 | 采掘 |
002585 | 双星新材 | 4.65 | -6.04 | 0.71 | 轻工制造 |
600743 | 华远地产 | 2.37 | 2.54 | 0.71 | 房地产 |
002344 | 海宁皮城 | 4.25 | -6.20 | 0.71 | 商业贸易 |
000761 | 本钢板材 | 3.56 | 7.19 | 0.71 | 钢铁 |
601998 | 中信银行 | 6.33 | 20.82 | 0.72 | 银行 |
000521 | 长虹美菱 | 3.46 | 18.82 | 0.72 | 家用电器 |
600290 | 华仪电气 | 3.87 | -16.59 | 0.72 | 电气设备 |
002173 | 创新医疗 | 5.65 | -22.18 | 0.72 | 医药生物 |
600322 | 天房发展 | 3.10 | -4.62 | 0.72 | 房地产 |
600780 | 通宝能源 | 3.38 | 4.64 | 0.73 | 公用事业 |
002450 | *ST康得 | 3.52 | -53.93 | 0.73 | 化工 |
600019 | 宝钢股份 | 5.72 | -5.15 | 0.73 | 钢铁 |
603518 | 锦泓集团 | 6.96 | -29.74 | 0.73 | 纺织服装 |
002029 | 七匹狼 | 5.67 | -7.14 | 0.73 | 纺织服装 |
002092 | 中泰化学 | 6.46 | -6.38 | 0.73 | 化工 |
000778 | 新兴铸管 | 3.87 | -5.95 | 0.73 | 钢铁 |
600997 | 开滦股份 | 5.19 | -4.60 | 0.74 | 采掘 |
600382 | 广东明珠 | 7.01 | 18.74 | 0.74 | 综合 |
600963 | 岳阳林纸 | 4.29 | 7.60 | 0.74 | 轻工制造 |
600051 | 宁波联合 | 5.70 | 8.33 | 0.74 | 综合 |
601333 | 广深铁路 | 3.07 | -0.90 | 0.74 | 交通运输 |
601107 | 四川成渝 | 3.72 | 9.45 | 0.74 | 交通运输 |
002766 | *ST索菱 | 2.05 | -62.45 | 0.74 | 计算机 |
600418 | 江淮汽车 | 5.10 | 6.03 | 0.74 | 汽车 |
002133 | 广宇集团 | 3.25 | -3.58 | 0.74 | 房地产 |
601288 | 农业银行 | 3.65 | 6.11 | 0.74 | 银行 |
600126 | 杭钢股份 | 4.27 | -2.62 | 0.74 | 钢铁 |
000402 | 金融街 | 8.08 | 30.58 | 0.74 | 房地产 |
002586 | ST围海 | 3.43 | -20.94 | 0.74 | 建筑装饰 |
600808 | 马钢股份 | 2.64 | -16.04 | 0.75 | 钢铁 |
002255 | 海陆重工 | 3.39 | -13.30 | 0.75 | 电气设备 |
000665 | 湖北广电 | 5.07 | -0.14 | 0.75 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁