279亿主力资金近三日大量撤出中小创

时间:2019-11-01 18:02:44   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:279亿主力资金近三日大量撤出中小创

证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨0.14%,A股成交金额较前三日下降7.72%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-278.94亿元,其中主力资金净流入前列的个股是佳禾智能、米奥兰特、亿纬锂能,分别净流入8.32亿元、2.30亿元、1.81亿元;净流出最多的个股为益生股份、正邦科技、沪电股份,分别净流出8.16亿元、5.92亿元、5.69亿元。(数据宝)

净流入主力资金最多的中小创个股

证券代码 证券简称 涨幅(%) 相对大盘

涨幅(%)

主力资金

(亿元)

300793 佳禾智能 33.12 32.98 8.32
300795 米奥兰特 8.31 8.17 2.30
300014 亿纬锂能 6.36 6.22 1.81
002963 豪尔赛 -4.83 -4.97 1.74
002271 东方雨虹 5.57 5.43 1.73
002965 祥鑫科技 -4.76 -4.90 1.50
002797 第一创业 4.63 4.50 1.35
002456 欧菲光 3.21 3.07 1.34
002035 华帝股份 12.05 11.92 1.31
002488 金固股份 8.09 7.95 1.28
002241 歌尔股份 3.73 3.59 1.17
300085 银之杰 5.39 5.25 1.15
002280 联络互动 12.43 12.29 1.14
002508 老板电器 9.11 8.97 1.12
300748 金力永磁 4.55 4.41 1.11

净流出主力资金最多的中小创个股

证券代码 证券简称 涨幅(%) 相对大盘

涨幅(%)

主力资金

(亿元)

002458 益生股份 -9.67 -9.81 -8.16
002157 正邦科技 -9.16 -9.29 -5.92
002463 沪电股份 -9.03 -9.17 -5.69
002117 东港股份 -8.29 -8.43 -4.90
300498 温氏股份 -3.31 -3.45 -4.57
002714 牧原股份 -6.31 -6.45 -4.13
300760 迈瑞医疗 0.68 0.55 -4.11
300468 四方精创 -12.07 -12.21 -3.66
300202 聚龙股份 -12.44 -12.58 -3.58
002177 御银股份 -14.98 -15.11 -3.39
300059 东方财富 -0.13 -0.27 -3.38
002235 安妮股份 -3.13 -3.27 -3.29
300136 信维通信 -3.40 -3.54 -3.19
002234 民和股份 -10.55 -10.68 -3.19
002063 远光软件 -8.02 -8.16 -3.19

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、板块主力资金、资金流向、资金、中小创资金

上一篇: 原创身兼两职靠谱吗?杜锋回应强调两点落选...

下一篇: 2019中国高校计算机教育MOOC联盟峰...


 本站广告