掘金低市值个股915股流通市值不足20亿_证券时报网
时间:2019-11-22 09:39:34 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:掘金低市值个股 915股流通市值不足20亿_证券时报网
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至11月21日收盘,两市共1528只个股流通市值低于30亿元,其中915只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1921只个股总市值低于50亿元,其中1027只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为退市大控3.09亿元、印纪退3.16亿元、*ST节能3.97亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市大控4.25亿元、印纪退4.96亿元、长生退7.11亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600747 | 退市大控 | 3.09 | 4.25 | - | 综合 |
002143 | 印 纪 退 | 3.16 | 4.96 | - | 传媒 |
000820 | *ST 节能 | 3.97 | 8.79 | - | 公用事业 |
002323 | *ST 百特 | 4.16 | 9.77 | - | 建筑材料 |
002680 | 长 生 退 | 4.24 | 7.11 | 1.41 | 医药生物 |
603389 | 亚振家居 | 4.59 | 15.95 | - | 轻工制造 |
603709 | 中源家居 | 4.85 | 19.42 | 30.96 | 轻工制造 |
603922 | 金 鸿 顺 | 4.86 | 19.46 | - | 汽车 |
603331 | 百达精工 | 4.87 | 19.68 | 23.52 | 机械设备 |
603499 | 翔港科技 | 5.03 | 20.05 | 71.99 | 轻工制造 |
600891 | *ST 秋林 | 5.03 | 8.09 | - | 轻工制造 |
603580 | 艾艾精工 | 5.04 | 15.60 | 43.71 | 化工 |
603178 | 圣龙股份 | 5.06 | 20.02 | - | 汽车 |
603238 | 诺邦股份 | 5.20 | 20.78 | 23.09 | 纺织服装 |
603320 | 迪贝电气 | 5.22 | 16.07 | 35.56 | 电气设备 |
603266 | 天龙股份 | 5.33 | 21.61 | 32.46 | 化工 |
603196 | 日播时尚 | 5.39 | 19.78 | - | 纺织服装 |
603036 | 如通股份 | 5.40 | 21.88 | 34.00 | 机械设备 |
002825 | 纳尔股份 | 5.44 | 19.17 | 35.30 | 化工 |
300727 | 润禾材料 | 5.54 | 18.22 | 30.24 | 化工 |
002856 | 美芝股份 | 5.55 | 22.18 | 82.21 | 建筑装饰 |
603617 | 君禾股份 | 5.57 | 18.30 | 25.25 | 机械设备 |
002871 | 伟隆股份 | 5.58 | 22.54 | 39.59 | 机械设备 |
002830 | 名雕股份 | 5.60 | 18.73 | 1129.30 | 建筑装饰 |
603908 | 牧 高 笛 | 5.65 | 16.35 | 28.87 | 纺织服装 |
603089 | 正裕工业 | 5.66 | 19.18 | 18.89 | 汽车 |
300652 | 雷 迪 克 | 5.68 | 16.93 | 26.82 | 汽车 |
603330 | 上海天洋 | 5.75 | 14.22 | 69.44 | 化工 |
300722 | 新余国科 | 5.87 | 23.49 | 81.20 | 国防军工 |
002857 | 三晖电气 | 5.88 | 15.21 | 90.24 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
低市值、小市值