123亿主力资金近三日大量撤出中小创_证券时报网
时间:2019-11-20 17:16:59 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:123亿主力资金近三日大量撤出中小创_证券时报网
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨0.68%,A股成交金额较前三日增加5.03%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-123.22亿元,其中主力资金净流入前列的个股是四维图新、赣锋锂业、左江科技,分别净流入4.86亿元、3.16亿元、3.05亿元;净流出最多的个股为九鼎新材、歌尔股份、温氏股份,分别净流出4.44亿元、4.31亿元、4.06亿元。(数据宝)
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002405 | 四维图新 | 13.04 | 12.36 | 4.86 |
002460 | 赣锋锂业 | 11.61 | 10.93 | 3.16 |
300799 | 左江科技 | 33.11 | 32.43 | 3.05 |
002304 | 洋河股份 | 2.40 | 1.72 | 2.54 |
002624 | 完美世界 | 17.69 | 17.01 | 2.47 |
002865 | 钧达股份 | 0.29 | -0.39 | 1.59 |
300413 | 芒果超媒 | 6.05 | 5.37 | 1.54 |
002555 | 三七互娱 | 16.91 | 16.23 | 1.53 |
002517 | 恺英网络 | 21.65 | 20.97 | 1.46 |
002212 | 南洋股份 | 16.93 | 16.25 | 1.34 |
300748 | 金力永磁 | 12.80 | 12.12 | 1.12 |
002589 | 瑞康医药 | 0.52 | -0.16 | 1.05 |
300033 | 同花顺 | 2.72 | 2.03 | 1.02 |
300618 | 寒锐钴业 | 9.08 | 8.40 | 1.00 |
300750 | 宁德时代 | 5.10 | 4.41 | 1.00 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002201 | 九鼎新材 | -7.79 | -8.48 | -4.44 |
002241 | 歌尔股份 | -2.17 | -2.86 | -4.31 |
300498 | 温氏股份 | -1.56 | -2.24 | -4.06 |
300223 | 北京君正 | -8.73 | -9.41 | -3.69 |
002273 | 水晶光电 | -7.31 | -7.99 | -3.59 |
002456 | 欧菲光 | -0.54 | -1.22 | -3.48 |
300003 | 乐普医疗 | 6.88 | 6.19 | -3.37 |
002384 | 东山精密 | -5.77 | -6.45 | -2.94 |
002552 | 宝鼎科技 | -10.19 | -10.87 | -2.90 |
300782 | 卓胜微 | -2.03 | -2.72 | -2.86 |
002157 | 正邦科技 | -0.79 | -1.47 | -2.67 |
300311 | 任子行 | 0.44 | -0.24 | -2.56 |
300113 | 顺网科技 | 5.21 | 4.53 | -2.52 |
300059 | 东方财富 | 1.00 | 0.32 | -2.43 |
300468 | 四方精创 | -0.20 | -0.88 | -2.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金、中小创资金