38只股上午收盘涨停(附股)
时间:2019-11-20 12:15:28 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:38只股上午收盘涨停(附股)
截至上午收盘,上证综指报收2922.96点,下跌0.38%;深证成指收于9876.95点,下跌0.13%。中小板指下跌0.18%;创业板指上涨0.31%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1124只,占比30.77%,下跌个股有2287只,平盘个股241只。其中,收盘股价涨停的有38只,跌停股有1只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有16只,中小板13只,创业板9只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、计算机、机械设备行业,上榜个股有8只、7只、4只。
涨停股中,左江科技、钢研纳克、广电计量、矩子科技、贝斯美、指南针等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST中捷、*ST北讯等10只股为ST股。连续涨停天数看,左江科技等已连收17个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,恺英网络最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有6120.34万股,其次是兆新股份、钢研纳克等,涨停板封单分别有4014.92万股、3152.87万股。以封单金额计算,钢研纳克、广电计量、矩子科技等涨停板封单资金最多,分别有7.05亿元、4.80亿元、4.28亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300797 | 钢研纳克 | 22.36 | 0.64 | 3152.87 | 70498.19 | 综合 |
002967 | 广电计量 | 22.97 | 0.32 | 2088.47 | 47972.18 | 综合 |
300802 | 矩子科技 | 46.46 | 0.17 | 921.88 | 42830.65 | 机械设备 |
300796 | 贝斯美 | 27.31 | 0.11 | 1047.18 | 28598.49 | 化工 |
300799 | 左江科技 | 142.12 | 1.00 | 196.93 | 27987.98 | 计算机 |
300803 | 指南针 | 10.89 | 0.04 | 2304.64 | 25097.53 | 计算机 |
300341 | 麦克奥迪 | 10.48 | 0.82 | 1918.65 | 20107.45 | 机械设备 |
300168 | 万达信息 | 17.97 | 4.69 | 1073.91 | 19298.08 | 计算机 |
002517 | 恺英网络 | 3.09 | 2.09 | 6120.34 | 18911.85 | 传媒 |
600734 | 实达集团 | 7.51 | 4.63 | 1358.04 | 10198.85 | 通信 |
002256 | 兆新股份 | 2.53 | 1.12 | 4014.92 | 10157.74 | 公用事业 |
300494 | 盛天网络 | 18.24 | 24.28 | 486.31 | 8870.32 | 传媒 |
002418 | 康盛股份 | 3.34 | 3.29 | 2539.90 | 8483.26 | 家用电器 |
002354 | 天神娱乐 | 3.05 | 4.41 | 2444.94 | 7457.07 | 传媒 |
002528 | 英飞拓 | 6.00 | 4.28 | 1124.33 | 6745.95 | 计算机 |
000523 | 广州浪奇 | 5.70 | 1.22 | 1139.41 | 6494.65 | 化工 |
002502 | 鼎龙文化 | 4.21 | 8.01 | 1434.21 | 6038.04 | 传媒 |
000509 | 华塑控股 | 2.51 | 1.70 | 2271.20 | 5700.71 | 医药生物 |
603496 | 恒为科技 | 19.45 | 5.47 | 277.67 | 5400.60 | 计算机 |
002332 | 仙琚制药 | 11.08 | 6.44 | 445.25 | 4933.31 | 医药生物 |
600651 | 飞乐音响 | 4.29 | 2.01 | 1112.25 | 4771.55 | 电子 |
603825 | 华扬联众 | 17.46 | 21.84 | 249.42 | 4354.91 | 传媒 |
603022 | 新通联 | 18.37 | 8.84 | 228.56 | 4198.74 | 轻工制造 |
600397 | 安源煤业 | 2.27 | 1.81 | 1637.43 | 3716.96 | 采掘 |
300004 | 南风股份 | 6.84 | 8.20 | 508.52 | 3478.28 | 机械设备 |
002247 | 聚力文化 | 3.23 | 15.62 | 896.65 | 2896.18 | 传媒 |
002624 | 完美世界 | 37.00 | 3.91 | 69.88 | 2585.64 | 传媒 |
002021 | *ST中捷 | 1.75 | 0.09 | 835.51 | 1462.14 | 机械设备 |
601258 | *ST庞大 | 1.14 | 0.62 | 995.27 | 1134.61 | 汽车 |
600462 | *ST九有 | 1.59 | 0.09 | 599.31 | 952.90 | 通信 |
000835 | 长城动漫 | 3.98 | 8.89 | 238.25 | 948.24 | 传媒 |
002629 | *ST仁智 | 1.84 | 2.48 | 478.31 | 880.09 | 采掘 |
600614 | *ST鹏起 | 0.92 | 1.52 | 538.48 | 495.40 | 有色金属 |
002359 | *ST北讯 | 1.65 | 1.62 | 299.99 | 494.98 | 通信 |
600856 | ST中天 | 2.32 | 0.15 | 210.42 | 488.17 | 公用事业 |
600701 | *ST工新 | 1.85 | 1.46 | 238.03 | 440.36 | 计算机 |
600654 | *ST中安 | 1.54 | 1.61 | 238.94 | 367.97 | 计算机 |
600696 | ST岩石 | 12.94 | 0.69 | 0.55 | 7.12 | 非银金融 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场