93股获杠杆资金大手笔加仓
时间:2019-11-15 11:08:33 热度:37.1℃ 作者:网络
11月14日沪指上涨0.16%,两市两融余额为9707.60亿元,较前一交易日增加21.34亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月14日,沪市两融余额5538.58亿元,较前一交易日增加8.04亿元;深市两融余额4169.02亿元,较前一交易日增加13.30亿元;两市两融余额合计9707.60亿元,较前一交易日增加21.34亿元。
分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有14个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加15.03亿元;其次是银行、医药生物行业,融资余额分别增加2.15亿元、2.05亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有762只,占比47.89%,其中,93股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是晶方科技,该股最新融资余额1.86亿元,较前一交易日增幅达92.35%;股价表现上,该股当日上涨8.18%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有赢合科技、天和防务,融资余额增幅分别为39.07%、25.88%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨1.49%,涨幅居前的有安洁科技、晶方科技、通富微电,涨幅分别为10.01%、8.18%、7.33%。跌幅居前的有三七互娱、赢合科技、熊猫金控,跌幅分别为5.34%、3.04%、2.90%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
603005 | 晶方科技 | 1.86 | 92.35 | 8.18 | 电子 |
300457 | 赢合科技 | 1.08 | 39.07 | -3.04 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 2.26 | 25.88 | 6.48 | 国防军工 |
002382 | 蓝帆医疗 | 0.41 | 25.61 | -0.15 | 医药生物 |
002709 | 天赐材料 | 0.72 | 24.37 | 0.30 | 化工 |
600599 | 熊猫金控 | 0.22 | 22.99 | -2.90 | 非银金融 |
002635 | 安洁科技 | 2.62 | 21.15 | 10.01 | 电子 |
002390 | 信邦制药 | 0.48 | 20.20 | 1.65 | 医药生物 |
002156 | 通富微电 | 1.41 | 18.68 | 7.33 | 电子 |
002555 | 三七互娱 | 3.58 | 17.99 | -5.34 | 传媒 |
002415 | 海康威视 | 16.75 | 17.85 | -2.46 | 电子 |
300463 | 迈克生物 | 0.55 | 17.79 | 3.14 | 医药生物 |
603885 | 吉祥航空 | 0.53 | 15.42 | 0.34 | 交通运输 |
600299 | 安迪苏 | 0.83 | 15.30 | 0.61 | 化工 |
002169 | 智光电气 | 2.79 | 14.83 | 3.16 | 电气设备 |
603883 | 老百姓 | 0.16 | 14.76 | 2.13 | 医药生物 |
603568 | 伟明环保 | 0.64 | 14.15 | -1.31 | 公用事业 |
000596 | 古井贡酒 | 1.83 | 14.00 | 3.22 | 食品饮料 |
603806 | 福斯特 | 0.23 | 13.86 | -1.99 | 电气设备 |
603939 | 益丰药房 | 0.52 | 13.42 | 0.37 | 医药生物 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有829股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有38只。博信股份融资余额降幅最大,最新融资余额0.02亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了53.84%;融资余额降幅较大的个股还有派思股份、万孚生物等,融资余额分别下降了22.83%、11.91%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600083 | 博信股份 | 0.02 | -53.84 | 2.34 | 综合 |
603318 | 派思股份 | 1.22 | -22.83 | 2.13 | 机械设备 |
300482 | 万孚生物 | 0.88 | -11.91 | 3.64 | 医药生物 |
000860 | 顺鑫农业 | 3.57 | -10.12 | 4.56 | 食品饮料 |
002557 | 洽洽食品 | 1.43 | -9.71 | 4.33 | 食品饮料 |
002332 | 仙琚制药 | 0.85 | -9.59 | 9.96 | 医药生物 |
603658 | 安图生物 | 0.60 | -9.44 | 2.06 | 医药生物 |
300618 | 寒锐钴业 | 1.91 | -8.54 | -3.58 | 有色金属 |
300598 | 诚迈科技 | 2.33 | -8.45 | 10.00 | 计算机 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.05 | -8.37 | 0.16 | 食品饮料 |
600053 | 九鼎投资 | 0.70 | -8.24 | 0.19 | 非银金融 |
300493 | 润欣科技 | 1.26 | -8.18 | 9.97 | 电子 |
600885 | 宏发股份 | 0.32 | -8.14 | -2.02 | 电气设备 |
000999 | 华润三九 | 2.42 | -8.06 | -1.55 | 医药生物 |
603118 | 共进股份 | 3.17 | -7.51 | 4.16 | 通信 |
600557 | 康缘药业 | 1.51 | -7.49 | -2.13 | 医药生物 |
002120 | 韵达股份 | 0.57 | -7.12 | 1.83 | 交通运输 |
002697 | 红旗连锁 | 0.96 | -7.07 | 1.31 | 商业贸易 |
002235 | 安妮股份 | 4.69 | -7.00 | -4.03 | 轻工制造 |
601567 | 三星医疗 | 0.66 | -6.84 | -0.16 | 电气设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓