19亿主力资金近三日杀入智能穿戴概念股
时间:2019-11-14 17:19:50 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:19亿主力资金近三日杀入智能穿戴概念股
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨0.00%,A股成交金额较前三日下降12.12%,主力资金净流入最多的概念为智能穿戴,该概念所属个股共有28只,其中主力资金净流入前列的个股是京东方A、环旭电子、东山精密,分别净流入14.30亿元、1.55亿元、1.44亿元;净流出最多的个股为科大讯飞、风华高科、弘信电子,净流出2.26亿元、0.38亿元、0.21亿元。(数据宝)
智能穿戴概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 5.62 | 5.62 | 14.30 | 24.71 |
601231 | 环旭电子 | 12.75 | 12.76 | 1.55 | 11.86 |
002384 | 东山精密 | 3.78 | 3.78 | 1.44 | 7.59 |
300184 | 力源信息 | 8.55 | 8.55 | 1.42 | 17.89 |
002241 | 歌尔股份 | 5.18 | 5.18 | 1.05 | 2.13 |
002475 | 立讯精密 | 2.95 | 2.96 | 0.79 | 1.09 |
002681 | 奋达科技 | 1.33 | 1.33 | 0.49 | 6.82 |
002273 | 水晶光电 | 5.80 | 5.80 | 0.42 | 2.77 |
300709 | 精研科技 | 6.12 | 6.12 | 0.32 | 4.41 |
300327 | 中颖电子 | 6.60 | 6.60 | 0.25 | 5.17 |
002313 | 日海智能 | 1.73 | 1.73 | 0.10 | 7.70 |
002288 | 超华科技 | 3.26 | 3.27 | 0.09 | 8.19 |
002579 | 中京电子 | 2.41 | 2.41 | 0.07 | 3.71 |
002432 | 九安医疗 | 3.52 | 3.52 | 0.04 | 9.76 |
300223 | 北京君正 | 3.11 | 3.12 | 0.03 | 0.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金