南向资金今日净买入7.36亿港元(附成交活跃股名单)_证券时报网
时间:2019-11-05 19:38:21 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:南向资金今日净买入7.36亿港元(附成交活跃股名单)_证券时报网
11月5日恒生指数上涨0.49%,报收27683.40点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入7.36亿港元。
证券时报•数据宝统计,11月5日港股通全天合计成交金额为123.36亿港元,成交净买入7.36亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额74.26亿港元,成交净卖出0.27亿港元;深市港股通成交金额49.10亿港元,成交净买入7.63亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,建设银行成交额为8.41亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、工商银行,成交金额分别为4.14亿港元、3.49亿港元。以净买卖金额统计,美团点评-W净买入额为2.47亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.27%。净卖出金额最多的是建设银行,净卖出2.81亿港元,收盘股价上涨0.31%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额2.40亿港元;其次是美团点评-W、中兴通讯,成交金额分别为2.33亿港元、2.32亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是美团点评-W,净买入1.99亿港元,该股收盘下跌1.27%。净卖出金额最多的是中国平安,净卖出0.65亿港元,收盘股价上涨0.70%。(数据宝)
11月5日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 84118.61 | -28067.64 | 0.31 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 41358.57 | -18865.52 | 1.65 |
01398 | 工商银行 | 港股通(沪) | 34895.20 | 11965.20 | -0.17 |
03690 | 美团点评-W | 港股通(沪) | 28500.39 | 24654.98 | -1.27 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 23985.00 | -3339.01 | 1.65 |
03690 | 美团点评-W | 港股通(深) | 23294.00 | 19913.65 | -1.27 |
00763 | 中兴通讯 | 港股通(深) | 23175.00 | -4985.21 | 0.85 |
03968 | 招商银行 | 港股通(沪) | 21588.99 | -7628.30 | 0.38 |
01088 | 中国神华 | 港股通(沪) | 21157.75 | 15871.60 | 3.17 |
02382 | 舜宇光学科技 | 港股通(沪) | 20471.56 | -6888.40 | 0.91 |
01336 | 新华保险 | 港股通(深) | 17653.00 | 8703.58 | 3.86 |
01336 | 新华保险 | 港股通(沪) | 16868.84 | 3734.52 | 3.86 |
00288 | 万洲国际 | 港股通(沪) | 16391.52 | -5174.66 | 1.27 |
02318 | 中国平安 | 港股通(沪) | 15957.02 | 3971.62 | 0.70 |
02331 | 李宁 | 港股通(深) | 11950.00 | -2274.31 | -4.61 |
02269 | 药明生物 | 港股通(深) | 11803.00 | 11079.54 | -0.75 |
02318 | 中国平安 | 港股通(深) | 10863.00 | -6510.43 | 0.70 |
01093 | 石药集团 | 港股通(深) | 10487.00 | 5476.59 | -1.92 |
01797 | 新东方在线 | 港股通(深) | 10368.00 | 7108.21 | 10.28 |
02628 | 中国人寿 | 港股通(深) | 9176.00 | 8041.85 | 1.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、超级复盘、港股速递
港股通、南向资金、陆港通、净买入、净卖出、外资、互联互通