30只股涨停最大封单资金1.73亿元
时间:2019-11-05 16:04:14 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:30只股涨停 最大封单资金1.73亿元
截至收盘,上证综指报收2991.56点,上涨0.54%;深证成指收于9938.61点,上涨0.71%。中小板指上涨0.96%;创业板指上涨0.79%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1755只,占比48.20%,下跌个股有1665只,平盘个股225只。其中,收盘股价涨停的有30只,跌停股有15只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有12只,中小板5只,创业板13只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、计算机、交通运输行业,上榜个股有8只、3只、2只。
涨停股中,左江科技、钢研纳克等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST盈方、*ST中绒等7只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中绒、左江科技等已连收6个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,百利电气最受资金追捧,收盘涨停板封单有1133.18万股,其次是当代东方、钢研纳克等,涨停板封单分别有1094.67万股、1069.72万股。以封单金额计算,左江科技、钢研纳克、鹏辉能源等涨停板封单资金最多,分别有1.73亿元、0.84亿元、0.73亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300799 | 左江科技 | 49.81 | 0.31 | 347.40 | 17303.92 | 计算机 |
300797 | 钢研纳克 | 7.84 | 0.12 | 1069.72 | 8386.57 | 综合 |
300438 | 鹏辉能源 | 22.22 | 19.68 | 326.75 | 7260.29 | 电子 |
300014 | 亿纬锂能 | 40.38 | 7.63 | 171.91 | 6941.88 | 电子 |
300468 | 四方精创 | 31.91 | 17.07 | 185.75 | 5927.41 | 计算机 |
300566 | 激智科技 | 28.75 | 14.25 | 192.44 | 5532.71 | 电子 |
300793 | 佳禾智能 | 57.32 | 49.34 | 84.84 | 4863.05 | 电子 |
000673 | 当代东方 | 3.85 | 11.59 | 1094.67 | 4214.50 | 传媒 |
600468 | 百利电气 | 3.70 | 0.49 | 1133.18 | 4192.78 | 电气设备 |
002707 | 众信旅游 | 5.48 | 2.01 | 737.19 | 4039.80 | 休闲服务 |
300551 | 古鳌科技 | 26.58 | 24.24 | 150.11 | 3989.90 | 机械设备 |
600812 | 华北制药 | 7.81 | 7.97 | 406.26 | 3172.89 | 医药生物 |
300575 | 中旗股份 | 27.41 | 9.42 | 99.58 | 2729.43 | 化工 |
000913 | 钱江摩托 | 11.52 | 2.00 | 230.23 | 2652.25 | 汽车 |
300219 | 鸿利智汇 | 6.04 | 0.90 | 419.86 | 2535.93 | 电子 |
603801 | 志邦家居 | 21.96 | 3.80 | 113.79 | 2498.87 | 轻工制造 |
300313 | 天山生物 | 5.81 | 6.68 | 429.87 | 2497.54 | 农林牧渔 |
300782 | 卓胜微 | 411.62 | 10.83 | 5.26 | 2165.99 | 电子 |
603825 | 华扬联众 | 16.13 | 25.65 | 108.69 | 1753.10 | 传媒 |
300345 | 红宇新材 | 13.79 | 7.01 | 73.83 | 1018.16 | 机械设备 |
002808 | 恒久科技 | 11.97 | 18.07 | 83.37 | 997.88 | 电子 |
002716 | ST金贵 | 2.57 | 6.76 | 370.42 | 951.98 | 有色金属 |
002210 | *ST飞马 | 1.10 | 1.29 | 489.79 | 538.77 | 交通运输 |
601107 | 四川成渝 | 4.09 | 2.54 | 125.61 | 513.74 | 交通运输 |
000982 | *ST 中绒 | 1.93 | 0.08 | 260.29 | 502.37 | 纺织服装 |
002220 | ST天宝 | 1.14 | 1.12 | 399.77 | 455.74 | 农林牧渔 |
600821 | 津劝业 | 4.81 | 5.24 | 56.17 | 270.19 | 商业贸易 |
600654 | *ST中安 | 1.21 | 1.48 | 144.18 | 174.46 | 计算机 |
000670 | *ST盈方 | 2.13 | 3.20 | 63.53 | 135.32 | 电子 |
600595 | *ST中孚 | 1.60 | 0.97 | 66.22 | 105.95 | 有色金属 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场