3亿主力资金近三日杀入中概股回归概念股_证券时报网
时间:2019-10-30 17:14:35 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:3亿主力资金近三日杀入中概股回归概念股_证券时报网
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌0.53%,A股成交金额较前三日增加35.08%,主力资金净流入最多的概念为中概股回归,该概念所属个股共有11只,其中主力资金净流入前列的个股是药明康德、分众传媒、世纪华通,分别净流入2.92亿元、1.76亿元、0.30亿元;净流出最多的个股为三 六 零、首旅酒店、千方科技,净流出1.49亿元、0.34亿元、0.24亿元。(数据宝)
中概股回归概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 2.81 | 3.34 | 2.92 | 17.03 |
002027 | 分众传媒 | 7.08 | 7.61 | 1.76 | 6.71 |
002602 | 世纪华通 | -1.32 | -0.79 | 0.30 | 6.48 |
002624 | 完美世界 | 0.35 | 0.88 | 0.17 | 2.94 |
000078 | 海王生物 | -0.60 | -0.07 | -0.08 | -9.25 |
002558 | 巨人网络 | -0.11 | 0.42 | -0.11 | -2.09 |
002459 | 天业通联 | -2.71 | -2.19 | -0.11 | -11.27 |
000526 | 紫光学大 | 0.12 | 0.65 | -0.19 | -5.66 |
002373 | 千方科技 | 2.53 | 3.06 | -0.24 | -1.62 |
600258 | 首旅酒店 | -0.42 | 0.11 | -0.34 | -8.68 |
601360 | 三 六 零 | 5.19 | 5.72 | -1.49 | -7.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金