29只A股筹码大换手(11月22日)_证券时报网
时间:2019-11-22 16:53:06 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:29只A股筹码大换手(11月22日)_证券时报网
证券时报• 数据宝统计,截至(11月22日)收盘,沪指报2885.29点,跌18.35点,跌幅为0.63%;深成指报9626.90点,跌147.54点,跌幅为1.51%;创业板指报1679.80点,跌33.40点,跌幅为1.95%。个股方面,今日29只A股换手率超过20%,其中,左江科技、交建股份等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
11月22日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300799 | 左江科技 | 152.95 | 58.03 | 2.96 |
603815 | 交建股份 | 21.75 | 52.75 | 5.07 |
002961 | 瑞达期货 | 36.15 | 51.09 | -4.89 |
603093 | 南华期货 | 25.33 | 50.51 | 0.04 |
300796 | 贝 斯 美 | 33.04 | 43.88 | 9.99 |
300564 | 筑博设计 | 44.62 | 37.79 | 1.59 |
300753 | 爱朋医疗 | 45.71 | 34.79 | -10.00 |
300793 | 佳禾智能 | 59.26 | 32.07 | 1.77 |
300795 | 米奥兰特 | 33.11 | 30.60 | -3.33 |
603489 | 八方股份 | 97.58 | 30.42 | -0.42 |
002965 | 祥鑫科技 | 37.54 | 30.26 | -0.79 |
002247 | 聚力文化 | 3.58 | 29.79 | 0.85 |
603530 | 神马电力 | 22.81 | 29.25 | -2.19 |
002870 | 香山股份 | 23.58 | 29.12 | -10.00 |
002862 | 实丰文化 | 24.57 | 28.87 | 4.91 |
002967 | 广电计量 | 27.80 | 27.97 | 10.01 |
300767 | 震安科技 | 47.16 | 27.83 | 7.18 |
603121 | 华培动力 | 23.97 | 26.96 | -4.96 |
300494 | 盛天网络 | 15.14 | 26.32 | -8.52 |
300775 | 三角防务 | 37.41 | 25.42 | 0.35 |
300585 | 奥联电子 | 14.83 | 24.46 | -4.63 |
002547 | 春兴精工 | 8.39 | 23.61 | 1.57 |
300089 | 文化长城 | 4.12 | 22.42 | -1.67 |
300643 | 万通智控 | 11.18 | 22.32 | 2.76 |
300589 | 江龙船艇 | 13.66 | 22.32 | 3.72 |
300790 | 宇瞳光学 | 50.45 | 22.19 | -3.54 |
603927 | 中 科 软 | 87.01 | 21.48 | 2.61 |
002888 | 惠威科技 | 20.36 | 21.18 | -4.55 |
300356 | 光一科技 | 7.65 | 20.17 | 1.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率