11月18日主力资金净流出92亿元
时间:2019-11-18 16:36:23 热度:37.1℃ 作者:网络
沪指11月18日上涨0.62%,主力资金全天净流出91.53亿元,已连续11个交易日资金呈净流出状态。其中,中小板主力资金净流出24.12亿元,创业板主力资金净流出31.31亿元,沪深300成份股主力资金净流出31.20亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为钢铁、休闲服务,涨幅为1.69%、1.57%。行业资金流向方面,今日有8个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金17.19亿元,其次是休闲服务行业,净流入资金为1.59亿元。主力资金净流出的有20个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金41.11亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为14.61亿元。
6股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有6只个股主力资金净流入超亿元,第一创业主力资金净流入2.20亿元,净流入资金居首;中国国旅、中国平安紧随其后,全天净流入资金分别为2.01亿元、1.91亿元;全天净流入资金较多的还有保利地产、瑞达期货等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨5.02%,表现强于大盘,涨停的有瑞达期货、左江科技。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有非银金融行业,上榜个股有3只。
主力资金净流出个股中,中国人保主力资金净流出7.00亿元,净流出资金最多;其次是京东方A、北京君正,净流出资金分别为2.82亿元、2.70亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002797 | 第一创业 | 22042.38 | 6.00 |
601888 | 中国国旅 | 20071.06 | 2.54 |
601318 | 中国平安 | 19093.09 | 0.92 |
600048 | 保利地产 | 17640.88 | 0.64 |
002961 | 瑞达期货 | 17322.06 | 10.00 |
300799 | 左江科技 | 15183.49 | 10.00 |
600031 | 三一重工 | 9865.33 | 2.16 |
601166 | 兴业银行 | 9783.60 | 2.36 |
002369 | 卓翼科技 | 9765.77 | 9.97 |
002236 | 大华股份 | 9673.32 | 3.31 |
600585 | 海螺水泥 | 9261.45 | 2.32 |
300468 | 四方精创 | 9027.96 | 9.99 |
000338 | 潍柴动力 | 8745.23 | 4.73 |
000662 | 天夏智慧 | 7855.05 | 10.06 |
002368 | 太极股份 | 7159.29 | 2.07 |
300096 | 易 联 众 | 7141.48 | 10.02 |
002460 | 赣锋锂业 | 7132.35 | 3.34 |
300033 | 同 花 顺 | 7072.85 | 2.34 |
002624 | 完美世界 | 7001.52 | 0.76 |
601099 | 太 平 洋 | 6956.58 | 7.24 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601319 | 中国人保 | -70002.42 | -9.94 |
000725 | 京东方A | -28176.33 | 0.81 |
300223 | 北京君正 | -26963.62 | -6.43 |
002201 | 九鼎新材 | -26232.90 | -2.80 |
300782 | 卓 胜 微 | -25173.76 | -1.25 |
600702 | 舍得酒业 | -23962.34 | -9.05 |
000661 | 长春高新 | -21792.35 | -1.63 |
002552 | 宝鼎科技 | -21651.88 | -9.98 |
600183 | 生益科技 | -20767.72 | -4.08 |
600519 | 贵州茅台 | -20669.21 | 0.19 |
300498 | 温氏股份 | -20053.86 | -0.03 |
002273 | 水晶光电 | -19785.54 | -6.97 |
600703 | 三安光电 | -19784.55 | -1.27 |
000651 | 格力电器 | -18467.68 | 0.22 |
300003 | 乐普医疗 | -16427.33 | -1.05 |
000858 | 五 粮 液 | -15880.17 | -0.25 |
002475 | 立讯精密 | -15845.01 | -1.29 |
300347 | 泰格医药 | -15605.16 | -2.50 |
603986 | 兆易创新 | -14936.37 | 0.41 |
600536 | 中国软件 | -14638.01 | -1.60 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至11月18日收盘,共有55只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是大名城,该股已连续27个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有美尚生态、左江科技等,主力资金分别连续流入15天、15天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有41只,涨幅居前的有左江科技、钢研纳克、广电计量等,涨幅分别为279.73%、185.19%、77.38%。跌幅居前的有大名城、美尚生态、中国电建,跌幅分别为14.80%、7.58%、6.59%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有46只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布全年业绩预告的共有9只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600094 | 大 名 城 | 27 | 10.79 | -14.80 | -13.50 | 房地产 |
300495 | 美尚生态 | 15 | 3.52 | -7.58 | -5.20 | 建筑装饰 |
300799 | 左江科技 | 15 | 3.16 | 279.73 | 282.11 | 计算机 |
002589 | 瑞康医药 | 14 | 6.24 | 4.10 | 5.62 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 14 | 4.71 | 12.40 | 13.92 | 汽车 |
600869 | 智慧能源 | 12 | 1.73 | -1.38 | -0.70 | 电气设备 |
300797 | 钢研纳克 | 12 | 0.51 | 185.19 | 185.86 | 综合 |
601669 | 中国电建 | 11 | 1.19 | -6.59 | -4.93 | 建筑装饰 |
603626 | 科森科技 | 11 | 0.30 | 4.48 | 6.13 | 机械设备 |
300133 | 华策影视 | 10 | 0.64 | 6.49 | 8.72 | 传媒 |
600753 | 东方银星 | 10 | 0.07 | -0.13 | 2.10 | 商业贸易 |
002065 | 东华软件 | 9 | 4.27 | 19.68 | 22.44 | 计算机 |
002175 | *ST 东网 | 9 | 0.23 | 5.44 | 8.20 | 传媒 |
300110 | 华仁药业 | 8 | 0.15 | 1.28 | 3.61 | 医药生物 |
300564 | 筑博设计 | 7 | 3.08 | 53.01 | 55.35 | 建筑装饰 |
002967 | 广电计量 | 7 | 0.74 | 77.38 | 79.72 | 综合 |
002209 | 达 意 隆 | 7 | 0.21 | 4.81 | 7.15 | 机械设备 |
603011 | 合锻智能 | 7 | 0.05 | -0.80 | 1.54 | 机械设备 |
603489 | 八方股份 | 6 | 11.15 | 46.12 | 47.98 | 电气设备 |
600673 | 东 阳 光 | 6 | 1.39 | 10.13 | 11.98 | 医药生物 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是三木集团,该股已连续23个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有国药股份、青岛中程等,主力资金分别连续流出21天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中兴通讯,资金累计净流出30.07亿元,主力资金净流出资金居前的还有新湖中宝、格力电器、东方财富等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000632 | 三木集团 | 23 | -0.36 | 0.33 | 2.66 | 综合 |
600511 | 国药股份 | 21 | -2.44 | -7.64 | -6.65 | 医药生物 |
300208 | 青岛中程 | 21 | -1.01 | -8.85 | -7.87 | 电气设备 |
002073 | 软控股份 | 20 | -2.62 | -22.40 | -21.37 | 机械设备 |
600851 | 海欣股份 | 20 | -0.33 | 0.70 | 1.73 | 医药生物 |
600096 | 云 天 化 | 19 | -1.72 | -12.13 | -10.60 | 化工 |
000586 | 汇源通信 | 19 | -1.19 | -16.45 | -14.92 | 通信 |
600125 | 铁龙物流 | 19 | -1.16 | -8.28 | -6.75 | 交通运输 |
601718 | 际华集团 | 19 | -0.87 | -11.75 | -10.22 | 纺织服装 |
002521 | 齐峰新材 | 19 | -0.62 | -3.82 | -2.29 | 轻工制造 |
002554 | 惠 博 普 | 19 | -0.32 | -9.21 | -7.68 | 采掘 |
002712 | 思美传媒 | 19 | -0.29 | -10.76 | -9.23 | 传媒 |
002391 | 长青股份 | 19 | -0.24 | -8.59 | -7.06 | 化工 |
000534 | 万泽股份 | 18 | -0.46 | -15.01 | -13.91 | 房地产 |
002617 | 露笑科技 | 17 | -2.77 | -11.86 | -10.78 | 电气设备 |
300046 | 台基股份 | 17 | -2.19 | -14.09 | -13.02 | 电子 |
002270 | 华明装备 | 17 | -1.18 | -11.93 | -10.85 | 电气设备 |
600390 | 五矿资本 | 17 | -1.03 | -0.27 | 0.81 | 非银金融 |
002360 | 同德化工 | 17 | -0.37 | -5.10 | -4.03 | 化工 |
002939 | 长城证券 | 16 | -8.31 | -3.61 | -2.06 | 非银金融 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向