77股融资余额增幅超5%
时间:2019-11-11 10:08:18 热度:37.1℃ 作者:网络
11月8日沪指下跌0.49%,两市两融余额为9702.38亿元,较前一交易日减少21.47亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月8日,沪市两融余额5545.32亿元,较前一交易日减少11.25亿元;深市两融余额4157.06亿元,较前一交易日减少10.22亿元;两市两融余额合计9702.38亿元,较前一交易日减少21.47亿元。
分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有7个,增加金额最多的行业是医药生物,融资余额增加2.07亿元;其次是房地产、汽车行业,融资余额分别增加1.24亿元、0.52亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有606只,占比38.09%,其中,77股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是欧派家居,该股最新融资余额0.49亿元,较前一交易日增幅达78.81%;股价表现上,该股当日下跌0.04%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有养元饮品、海峡股份,融资余额增幅分别为68.39%、66.17%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨1.20%,涨幅居前的有养元饮品、四川双马、海峡股份,涨幅分别为10.01%、9.98%、8.83%。跌幅居前的有恒立液压、大参林、水井坊,跌幅分别为5.46%、4.88%、4.83%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
603833 | 欧派家居 | 0.49 | 78.81 | -0.04 | 轻工制造 |
603156 | 养元饮品 | 1.51 | 68.39 | 10.01 | 食品饮料 |
002320 | 海峡股份 | 0.80 | 66.17 | 8.83 | 交通运输 |
002332 | 仙琚制药 | 1.00 | 65.99 | -2.86 | 医药生物 |
000935 | 四川双马 | 1.42 | 62.96 | 9.98 | 建筑材料 |
601100 | 恒立液压 | 0.40 | 35.08 | -5.46 | 机械设备 |
002434 | 万里扬 | 1.29 | 21.84 | 2.30 | 汽车 |
603233 | 大参林 | 0.80 | 18.57 | -4.88 | 医药生物 |
600779 | 水井坊 | 0.93 | 16.98 | -4.83 | 食品饮料 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.05 | 15.81 | 3.82 | 建筑材料 |
600766 | 园城黄金 | 0.26 | 15.50 | 1.81 | 有色金属 |
300207 | 欣旺达 | 2.26 | 15.07 | 1.75 | 电子 |
002563 | 森马服饰 | 0.75 | 14.32 | -1.96 | 纺织服装 |
002436 | 兴森科技 | 3.85 | 13.33 | 7.99 | 电子 |
002127 | 南极电商 | 1.19 | 12.39 | -2.04 | 商业贸易 |
300493 | 润欣科技 | 1.28 | 11.91 | 2.02 | 电子 |
300232 | 洲明科技 | 1.18 | 11.91 | 4.06 | 电子 |
600548 | 深高速 | 0.45 | 11.74 | -2.50 | 交通运输 |
603658 | 安图生物 | 0.63 | 11.49 | 0.00 | 医药生物 |
300168 | 万达信息 | 14.85 | 11.44 | -3.90 | 计算机 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有985股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有70只。博信股份融资余额降幅最大,最新融资余额0.01亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了54.20%;融资余额降幅较大的个股还有龙蟒佰利、派思股份等,融资余额分别下降了29.36%、28.17%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600083 | 博信股份 | 0.01 | -54.20 | 0.10 | 综合 |
002601 | 龙蟒佰利 | 1.96 | -29.36 | -1.66 | 化工 |
603318 | 派思股份 | 0.96 | -28.17 | -9.99 | 机械设备 |
002035 | 华帝股份 | 1.27 | -23.24 | -2.80 | 家用电器 |
603883 | 老百姓 | 0.14 | -22.30 | 0.53 | 医药生物 |
600258 | 首旅酒店 | 0.32 | -14.42 | 0.77 | 休闲服务 |
601799 | 星宇股份 | 0.20 | -13.48 | 2.15 | 汽车 |
603377 | 东方时尚 | 1.51 | -12.94 | 1.46 | 汽车 |
002447 | 晨鑫科技 | 0.69 | -12.46 | -5.75 | 传媒 |
600233 | 圆通速递 | 0.59 | -12.33 | -2.58 | 交通运输 |
002080 | 中材科技 | 0.85 | -12.29 | 0.10 | 化工 |
002254 | 泰和新材 | 1.46 | -12.12 | 0.19 | 化工 |
002274 | 华昌化工 | 1.31 | -11.76 | -1.21 | 化工 |
300770 | 新媒股份 | 1.47 | -11.73 | -2.35 | 传媒 |
000786 | 北新建材 | 2.54 | -11.69 | -0.43 | 建筑材料 |
300463 | 迈克生物 | 0.40 | -11.58 | -1.43 | 医药生物 |
603589 | 口子窖 | 1.43 | -10.61 | 5.27 | 食品饮料 |
002177 | 御银股份 | 1.72 | -10.47 | -2.30 | 计算机 |
002426 | 胜利精密 | 0.65 | -10.42 | -4.47 | 机械设备 |
603708 | 家家悦 | 0.20 | -10.27 | -0.77 | 商业贸易 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓