13股特大单净流入资金超1亿元
时间:2019-10-31 18:47:42 热度:37.1℃ 作者:网络
两市全天特大单净流出119.02亿元,其中13股特大单净流入超1亿元,伊利股份特大单净流入7.08亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.35%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出119.02亿元,共计841股特大单净流入,1759股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日仅有3个行业特大单净流入,分别是食品饮料、家用电器、综合,特大单净流入金额分别为5.87亿元、1.96亿元、0.27亿元。
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金30.14亿元,其次是电子,特大单净流出资金21.23亿元,净流出资金居前的还有农林牧渔、传媒等行业。
具体到个股来看,13股特大单净流入超1亿元,伊利股份特大单净流入7.08亿元,净流入资金规模居首;药明康德特大单净流入资金3.41亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中国平安、新湖中宝、康恩贝等。特大单净流出股中,浙大网新特大单净流出资金5.62亿元,净流出资金最多;益生股份、正邦科技特大单净流出资金分别为2.62亿元、2.39亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨6.29%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有新湖中宝、联络互动等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、食品饮料、计算机行业最为集中,上榜个股有2只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 29.00 | 6.93 | 7.08 | 食品饮料 |
603259 | 药明康德 | 94.07 | 10.00 | 3.41 | 医药生物 |
601318 | 中国平安 | 88.12 | 0.19 | 2.07 | 非银金融 |
600208 | 新湖中宝 | 4.24 | 10.13 | 1.85 | 房地产 |
600572 | 康 恩 贝 | 7.03 | 7.66 | 1.76 | 医药生物 |
002201 | 九鼎新材 | 21.54 | 10.01 | 1.52 | 化工 |
300510 | 金冠股份 | 7.91 | 10.01 | 1.46 | 电气设备 |
000977 | 浪潮信息 | 26.39 | 3.82 | 1.43 | 计算机 |
000858 | 五 粮 液 | 132.08 | 0.86 | 1.39 | 食品饮料 |
000651 | 格力电器 | 58.70 | 0.05 | 1.35 | 家用电器 |
002280 | 联络互动 | 3.70 | 10.12 | 1.14 | 计算机 |
600703 | 三安光电 | 15.20 | 1.95 | 1.10 | 电子 |
300256 | 星星科技 | 5.90 | 10.07 | 1.05 | 电子 |
300795 | 米奥兰特 | 39.33 | 7.99 | 0.99 | 综合 |
300240 | 飞 力 达 | 8.16 | 9.97 | 0.98 | 交通运输 |
000606 | 顺 利 办 | 7.03 | 6.68 | 0.96 | 计算机 |
300793 | 佳禾智能 | 45.60 | 10.01 | 0.82 | 电子 |
300014 | 亿纬锂能 | 36.91 | -1.23 | 0.80 | 电子 |
002456 | 欧 菲 光 | 11.18 | 0.81 | 0.75 | 电子 |
601628 | 中国人寿 | 33.45 | 3.21 | 0.67 | 非银金融 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600797 | 浙大网新 | 11.70 | -1.85 | -5.62 | 计算机 |
002458 | 益生股份 | 32.71 | -8.38 | -2.62 | 农林牧渔 |
002157 | 正邦科技 | 16.87 | -6.59 | -2.39 | 农林牧渔 |
000876 | 新 希 望 | 22.06 | -4.63 | -2.28 | 农林牧渔 |
000676 | 智度股份 | 11.06 | -1.95 | -2.06 | 传媒 |
002600 | 领益智造 | 10.19 | -4.50 | -2.02 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 21.69 | -5.33 | -2.01 | 电子 |
002537 | 海联金汇 | 9.67 | -9.96 | -1.99 | 计算机 |
002475 | 立讯精密 | 31.81 | -6.03 | -1.94 | 电子 |
000725 | 京东方A | 3.57 | -1.92 | -1.90 | 电子 |
300579 | 数字认证 | 42.04 | -3.97 | -1.81 | 计算机 |
300498 | 温氏股份 | 40.28 | -2.94 | -1.80 | 农林牧渔 |
600030 | 中信证券 | 21.70 | -0.78 | -1.69 | 非银金融 |
601857 | 中国石油 | 5.88 | -1.67 | -1.68 | 采掘 |
002117 | 东港股份 | 13.19 | -8.66 | -1.63 | 轻工制造 |
000001 | 平安银行 | 16.26 | -1.03 | -1.61 | 银行 |
600093 | 易见股份 | 17.20 | 1.00 | -1.59 | 非银金融 |
601336 | 新华保险 | 47.72 | -3.28 | -1.53 | 非银金融 |
300059 | 东方财富 | 14.92 | -0.47 | -1.48 | 传媒 |
300760 | 迈瑞医疗 | 178.00 | -0.65 | -1.46 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单