11亿主力资金近三日杀入品牌龙头概念股
时间:2019-10-31 17:16:35 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:11亿主力资金近三日杀入品牌龙头概念股
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌1.71%,A股成交金额较前三日增加13.26%,主力资金净流入最多的概念为品牌龙头,该概念所属个股共有27只,其中主力资金净流入前列的个股是伊利股份、格力电器、泸州老窖,分别净流入9.21亿元、3.00亿元、2.01亿元;净流出最多的个股为口 子 窖、比 亚 迪、贵州茅台,净流出2.36亿元、2.32亿元、1.55亿元。(数据宝)
品牌龙头概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 5.03 | 6.75 | 9.21 | 12.02 |
000651 | 格力电器 | 3.16 | 4.87 | 3.00 | 3.22 |
000568 | 泸州老窖 | 2.73 | 4.44 | 2.01 | 7.26 |
000858 | 五 粮 液 | 1.56 | 3.27 | 1.63 | 1.80 |
000538 | 云南白药 | 7.14 | 8.85 | 1.15 | 3.38 |
601888 | 中国国旅 | -1.33 | 0.38 | 1.06 | 4.37 |
600600 | 青岛啤酒 | -1.88 | -0.17 | 0.91 | 9.69 |
000333 | 美的集团 | 3.56 | 5.28 | 0.48 | 0.87 |
000596 | 古井贡酒 | -1.95 | -0.24 | 0.44 | 4.48 |
601238 | 广汽集团 | -4.96 | -3.25 | 0.35 | 4.95 |
000423 | 东阿阿胶 | 1.52 | 3.23 | 0.20 | 2.44 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.96 | 2.67 | 0.18 | 2.04 |
600085 | 同 仁 堂 | -0.40 | 1.31 | 0.15 | 3.05 |
600690 | 海尔智家 | 1.98 | 3.69 | 0.09 | 0.53 |
002216 | 三全食品 | 4.43 | 6.15 | 0.07 | 3.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金