主力资金动向0.55亿元潜入休闲服务业_证券时报网

时间:2019-10-30 17:13:15   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:主力资金动向 0.55亿元潜入休闲服务业_证券时报网

证券时报• 数据宝统计,今日有1个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为休闲服务,涨跌幅-1.35%,整体换手率0.78%,成交量较前一个交易日变动16.47%,主力资金净流量0.55亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-1.63%,整体换手率4.80%,成交量较前一个交易日变动-24.92%,主力资金净流量-52.34亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量

(亿股)

成交量

较昨日

增减

(%)

换手率

(%)

涨跌幅

(%)

今日

主力资金

净流入(亿元)

休闲服务 1.36 16.47 0.78 -1.35 0.55
钢铁 5.47 23.05 0.34 -0.90 -1.31
商业贸易 8.58 -15.45 0.97 -0.42 -2.02
纺织服装 5.92 -8.48 1.14 -1.82 -2.54
综合 3.46 -8.01 1.10 -1.69 -2.69
建筑材料 5.72 9.40 1.03 -0.52 -3.08
汽车 12.09 -2.09 0.82 -1.05 -3.13
采掘 7.45 8.32 0.24 -0.77 -4.28
家用电器 6.57 -18.99 1.14 -1.07 -4.81
国防军工 4.52 -13.74 0.69 -1.29 -5.24
房地产 15.10 6.42 0.61 -0.84 -5.72
交通运输 12.27 -8.23 0.48 -0.38 -5.85
建筑装饰 11.06 -5.90 0.54 -1.21 -7.59
公用事业 18.82 -14.00 0.65 -0.53 -8.08
电气设备 15.18 -18.59 0.95 -1.03 -8.47
有色金属 13.49 7.17 0.77 -1.36 -9.84
轻工制造 13.12 10.91 1.80 -1.09 -9.99
电子 40.94 -10.96 2.02 0.30 -10.57
农林牧渔 15.70 -15.04 2.37 0.04 -10.65
食品饮料 8.42 -10.48 1.30 -0.89 -10.75
银行 16.36 -8.47 0.15 -0.33 -10.89
通信 13.11 -23.87 1.78 -1.29 -12.70
非银金融 15.45 -1.75 0.63 -0.42 -12.89
化工 22.70 -10.20 0.70 -0.95 -12.91
机械设备 19.70 -3.73 1.02 -1.19 -15.47
医药生物 22.12 -15.70 1.15 -0.87 -19.44
传媒 38.01 -17.19 2.51 -1.02 -19.82
计算机 55.61 -24.92 4.80 -1.63 -52.34

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、行业主力资金、资金流向、资金

上一篇: 家电业增长放缓智能家电成破局关键

下一篇: 原创梅西做出这动作之后,防守球员绝望了,...


 本站广告