65股融资余额增幅超5%
时间:2019-11-22 11:20:01 热度:37.1℃ 作者:网络
11月21日沪指下跌0.25%,两市两融余额为9727.76亿元,较前一交易日增加7.29亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月21日,沪市两融余额5548.66亿元,较前一交易日增加10.44亿元;深市两融余额4179.10亿元,较前一交易日减少3.15亿元;两市两融余额合计9727.76亿元,较前一交易日增加7.29亿元。
分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有16个,增加金额最多的行业是食品饮料,融资余额增加3.40亿元;其次是非银金融、医药生物行业,融资余额分别增加3.25亿元、1.72亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有743只,占比46.70%,其中,65股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是桃李面包,该股最新融资余额0.33亿元,较前一交易日增幅达119.85%;股价表现上,该股当日上涨1.64%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有老百姓、恺英网络,融资余额增幅分别为51.33%、38.26%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均下跌0.18%,涨幅居前的有龙津药业、风范股份、延安必康,涨幅分别为9.98%、4.26%、4.00%。跌幅居前的有爱尔眼科、恺英网络、山东药玻,跌幅分别为6.50%、6.47%、5.14%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
603866 | 桃李面包 | 0.33 | 119.85 | 1.64 | 食品饮料 |
603883 | 老百姓 | 0.33 | 51.33 | -2.97 | 医药生物 |
002517 | 恺英网络 | 0.69 | 38.26 | -6.47 | 传媒 |
603568 | 伟明环保 | 0.82 | 29.39 | 0.81 | 公用事业 |
002750 | 龙津药业 | 0.87 | 19.98 | 9.98 | 医药生物 |
600529 | 山东药玻 | 1.07 | 18.77 | -5.14 | 医药生物 |
002411 | 延安必康 | 0.62 | 16.19 | 4.00 | 医药生物 |
603708 | 家家悦 | 0.23 | 14.36 | -2.82 | 商业贸易 |
300310 | 宜通世纪 | 0.74 | 14.09 | 3.41 | 通信 |
601700 | 风范股份 | 0.61 | 13.77 | 4.26 | 电气设备 |
300356 | 光一科技 | 1.38 | 13.60 | 2.17 | 电气设备 |
300189 | 神农科技 | 0.49 | 13.17 | -0.74 | 农林牧渔 |
300015 | 爱尔眼科 | 8.31 | 12.70 | -6.50 | 医药生物 |
603885 | 吉祥航空 | 0.63 | 12.41 | -1.93 | 交通运输 |
000910 | 大亚圣象 | 0.85 | 12.15 | -1.00 | 轻工制造 |
300450 | 先导智能 | 2.04 | 11.57 | 0.40 | 机械设备 |
002052 | 同洲电子 | 0.36 | 11.36 | -2.99 | 家用电器 |
000708 | 中信特钢 | 0.98 | 11.07 | -0.05 | 钢铁 |
300101 | 振芯科技 | 0.75 | 10.52 | 0.82 | 国防军工 |
603816 | 顾家家居 | 0.73 | 10.41 | -0.58 | 轻工制造 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有848股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有38只。完美世界融资余额降幅最大,最新融资余额2.74亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了18.58%;融资余额降幅较大的个股还有璞泰来、康弘药业等,融资余额分别下降了17.88%、17.20%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
002624 | 完美世界 | 2.74 | -18.58 | -3.42 | 传媒 |
603659 | 璞泰来 | 0.50 | -17.88 | 4.40 | 电子 |
002773 | 康弘药业 | 0.93 | -17.20 | -0.20 | 医药生物 |
603899 | 晨光文具 | 0.45 | -12.59 | 0.06 | 轻工制造 |
600599 | 熊猫金控 | 0.19 | -10.84 | 1.50 | 非银金融 |
002690 | 美亚光电 | 1.07 | -9.31 | -2.48 | 机械设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.53 | -9.23 | 0.34 | 机械设备 |
002326 | 永太科技 | 1.49 | -9.16 | 1.19 | 化工 |
600426 | 华鲁恒升 | 4.12 | -9.03 | 1.29 | 化工 |
300302 | 同有科技 | 1.08 | -8.82 | -0.34 | 计算机 |
002705 | 新宝股份 | 0.56 | -8.81 | -0.24 | 家用电器 |
300482 | 万孚生物 | 1.03 | -8.22 | -0.97 | 医药生物 |
000150 | 宜华健康 | 1.33 | -7.87 | 2.95 | 医药生物 |
000159 | 国际实业 | 0.74 | -7.85 | 1.47 | 化工 |
601799 | 星宇股份 | 0.20 | -7.79 | -0.87 | 汽车 |
000560 | 我爱我家 | 0.72 | -7.60 | -2.26 | 房地产 |
600798 | 宁波海运 | 0.30 | -7.55 | -0.29 | 交通运输 |
603806 | 福斯特 | 0.17 | -7.53 | -0.31 | 电气设备 |
600581 | 八一钢铁 | 0.33 | -7.42 | -0.32 | 钢铁 |
002557 | 洽洽食品 | 1.45 | -7.31 | 0.11 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓