9股特大单净流入资金超5000万元
时间:2019-11-11 19:13:18 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:9股特大单净流入资金超5000万元
两市全天特大单净流出181.79亿元,其中9股特大单净流入超5000万元,八方股份特大单净流入1.43亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌1.83%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出181.79亿元,共计721股特大单净流入,1998股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,特大单资金净流出的行业共有27个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金28.29亿元,其次是计算机,特大单净流出资金19.90亿元,净流出资金居前的还有医药生物、非银金融等行业。
具体到个股来看,9股特大单净流入超5000万元,八方股份特大单净流入1.43亿元,净流入资金规模居首;共达电声特大单净流入资金1.32亿元,位列第二;净流入资金居前的还有宝鼎科技、金财互联、万科A等。特大单净流出股中,中国平安特大单净流出资金5.04亿元,净流出资金最多;恒瑞医药、东方财富特大单净流出资金分别为3.74亿元、3.28亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超5000万元个股今日平均上涨9.90%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有8只,股价以涨停收盘的有先进数通、惠威科技等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、电子、机械设备行业最为集中,上榜个股有3只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603489 | 八方股份 | 62.55 | 43.99 | 1.43 | 电气设备 |
002655 | 共达电声 | 13.96 | 8.05 | 1.32 | 电子 |
002552 | 宝鼎科技 | 19.91 | 10.00 | 0.92 | 机械设备 |
002530 | 金财互联 | 12.03 | 7.22 | 0.82 | 计算机 |
000002 | 万 科A | 26.38 | -1.35 | 0.72 | 房地产 |
002888 | 惠威科技 | 23.99 | 10.00 | 0.65 | 电子 |
300541 | 先进数通 | 26.49 | 10.01 | 0.64 | 计算机 |
000977 | 浪潮信息 | 28.95 | 0.70 | 0.57 | 计算机 |
002131 | 利欧股份 | 2.06 | 0.49 | 0.54 | 传媒 |
300364 | 中文在线 | 4.00 | 9.89 | 0.50 | 传媒 |
600094 | 大 名 城 | 6.73 | -2.46 | 0.49 | 房地产 |
300624 | 万兴科技 | 75.50 | 8.63 | 0.47 | 计算机 |
300782 | 卓 胜 微 | 415.29 | 2.29 | 0.44 | 电子 |
002577 | 雷柏科技 | 11.92 | 9.96 | 0.44 | 计算机 |
002415 | 海康威视 | 34.20 | -0.58 | 0.44 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 20.65 | 1.32 | 0.42 | 汽车 |
300643 | 万通智控 | 10.46 | 9.99 | 0.41 | 汽车 |
002124 | 天邦股份 | 13.86 | -0.93 | 0.37 | 农林牧渔 |
002714 | 牧原股份 | 93.88 | 0.92 | 0.36 | 农林牧渔 |
000590 | 启迪古汉 | 12.32 | 10.00 | 0.35 | 医药生物 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 88.21 | -1.08 | -5.04 | 非银金融 |
600276 | 恒瑞医药 | 88.88 | -2.65 | -3.74 | 医药生物 |
300059 | 东方财富 | 14.60 | -3.12 | -3.28 | 传媒 |
603318 | 派思股份 | 15.65 | -10.01 | -3.23 | 机械设备 |
000858 | 五 粮 液 | 132.72 | -1.39 | -2.83 | 食品饮料 |
000001 | 平安银行 | 16.28 | -2.22 | -2.78 | 银行 |
600030 | 中信证券 | 22.00 | -1.87 | -2.77 | 非银金融 |
000725 | 京东方A | 3.56 | -1.93 | -2.42 | 电子 |
002157 | 正邦科技 | 16.13 | -3.06 | -2.27 | 农林牧渔 |
600837 | 海通证券 | 13.90 | -2.25 | -1.92 | 非银金融 |
600703 | 三安光电 | 14.55 | -3.13 | -1.90 | 电子 |
601668 | 中国建筑 | 5.03 | -2.52 | -1.81 | 建筑装饰 |
601398 | 工商银行 | 5.77 | -1.70 | -1.72 | 银行 |
002230 | 科大讯飞 | 33.60 | -2.61 | -1.68 | 计算机 |
600519 | 贵州茅台 | 1199.00 | -0.50 | -1.68 | 食品饮料 |
002600 | 领益智造 | 11.59 | 0.43 | -1.63 | 电子 |
000066 | 中国长城 | 14.87 | -3.19 | -1.61 | 计算机 |
002049 | 紫光国微 | 45.14 | -4.97 | -1.59 | 电子 |
002201 | 九鼎新材 | 23.00 | 10.00 | -1.52 | 化工 |
300115 | 长盈精密 | 14.66 | -5.60 | -1.52 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单