23只A股筹码大换手(11月7日)
时间:2019-11-07 16:39:34 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:23只A股筹码大换手(11月7日)
证券时报• 数据宝统计,截至(11月7日)收盘,沪指报2978.71点,涨0.12点,涨幅为0.00%;深成指报9917.49点,涨56.51点,涨幅为0.57%;创业板指报1715.58点,涨12.56点,涨幅为0.74%。个股方面,今日23只A股换手率超过20%。(数据宝)
11月7日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603121 | 华培动力 | 25.66 | 48.06 | 9.99 |
300793 | 佳禾智能 | 66.21 | 46.90 | 5.01 |
300089 | 文化长城 | 4.56 | 46.26 | 3.17 |
300800 | 力合科技 | 80.21 | 43.59 | 10.00 |
002888 | 惠威科技 | 21.55 | 40.83 | 0.42 |
603815 | 交建股份 | 18.23 | 39.00 | -1.19 |
002965 | 祥鑫科技 | 36.70 | 37.13 | 3.18 |
002917 | 金 奥 博 | 19.18 | 35.55 | 7.63 |
300795 | 米奥兰特 | 35.22 | 35.45 | -3.32 |
300790 | 宇瞳光学 | 49.19 | 33.27 | 0.72 |
002235 | 安妮股份 | 11.80 | 30.63 | 6.50 |
603825 | 华扬联众 | 15.87 | 30.31 | 6.15 |
002819 | 东方中科 | 26.97 | 27.54 | 2.35 |
300579 | 数字认证 | 44.69 | 25.88 | 9.99 |
603477 | 振静股份 | 13.68 | 23.80 | 3.25 |
300562 | 乐心医疗 | 15.53 | 23.27 | 0.58 |
002897 | 意华股份 | 25.21 | 22.97 | 9.99 |
300729 | 乐歌股份 | 24.19 | 21.95 | 3.20 |
300775 | 三角防务 | 35.41 | 21.35 | -2.05 |
300605 | 恒锋信息 | 14.92 | 20.91 | 6.19 |
002865 | 钧达股份 | 20.25 | 20.80 | 1.20 |
300551 | 古鳌科技 | 25.50 | 20.16 | 0.00 |
300468 | 四方精创 | 38.61 | 20.05 | 10.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率