解密主力资金出逃股连续5日净流出845股
时间:2020-02-06 18:58:12 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出845股
证券时报• 数据宝统计,截至2月6日收盘,沪深两市共845只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,新宁物流连续22日主力资金净流出,排名第一;紫金银行等连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,欧菲光主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出24.39亿元,中国长城紧随其后,9天累计净流出17.81亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST德豪占比排名居首,该股近5日跌15.90%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002456 | 欧 菲 光 | 7 | 24.39 | 10.99 | -13.12 |
000066 | 中国长城 | 9 | 17.81 | 16.70 | -22.49 |
600745 | 闻泰科技 | 7 | 15.36 | 7.68 | -2.23 |
600887 | 伊利股份 | 5 | 14.35 | 11.79 | -6.63 |
000963 | 华东医药 | 13 | 13.27 | 13.37 | -13.10 |
002124 | 天邦股份 | 19 | 13.09 | 14.31 | -30.40 |
603456 | 九洲药业 | 5 | 12.42 | 25.97 | 36.42 |
600536 | 中国软件 | 5 | 12.32 | 17.56 | -15.63 |
002405 | 四维图新 | 9 | 11.18 | 10.95 | -17.11 |
300088 | 长信科技 | 5 | 10.57 | 9.78 | -4.26 |
600352 | 浙江龙盛 | 12 | 10.25 | 12.51 | -14.84 |
002030 | 达安基因 | 7 | 10.03 | 10.25 | 46.22 |
601860 | 紫金银行 | 21 | 9.81 | 21.81 | -20.53 |
600516 | 方大炭素 | 11 | 9.42 | 13.62 | -21.27 |
002463 | 沪电股份 | 5 | 8.73 | 10.70 | -16.16 |
000650 | 仁和药业 | 6 | 8.34 | 8.81 | 20.39 |
300122 | 智飞生物 | 5 | 8.07 | 10.19 | 5.84 |
600703 | 三安光电 | 5 | 8.03 | 6.66 | -7.64 |
002640 | 跨 境 通 | 12 | 7.66 | 14.42 | -30.20 |
603986 | 兆易创新 | 5 | 7.61 | 6.86 | -2.24 |
002600 | 领益智造 | 7 | 6.89 | 7.04 | -12.56 |
600018 | 上港集团 | 19 | 6.70 | 16.82 | -21.20 |
000818 | 航锦科技 | 5 | 6.60 | 9.26 | -5.83 |
002617 | 露笑科技 | 13 | 6.56 | 18.68 | -23.44 |
300013 | 新宁物流 | 22 | 6.48 | 22.80 | -38.62 |
002273 | 水晶光电 | 5 | 6.42 | 12.83 | -17.59 |
002436 | 兴森科技 | 6 | 6.36 | 9.33 | -6.25 |
300472 | 新元科技 | 13 | 6.29 | 25.49 | -42.12 |
600346 | 恒力石化 | 8 | 6.25 | 15.23 | -13.19 |
002156 | 通富微电 | 5 | 6.16 | 7.20 | 17.78 |
002063 | 远光软件 | 10 | 6.14 | 17.87 | -19.56 |
601186 | 中国铁建 | 11 | 6.05 | 11.49 | -13.95 |
600673 | 东 阳 光 | 8 | 6.03 | 8.86 | 7.17 |
300147 | 香雪制药 | 7 | 5.89 | 8.13 | 30.77 |
600114 | 东睦股份 | 9 | 5.82 | 8.00 | -1.04 |
600093 | 易见股份 | 10 | 5.81 | 13.83 | -23.40 |
600340 | 华夏幸福 | 20 | 5.77 | 7.84 | -17.91 |
601872 | 招商轮船 | 7 | 5.65 | 12.59 | -24.34 |
002044 | 美年健康 | 9 | 5.52 | 13.05 | -4.14 |
300510 | 金冠股份 | 14 | 5.51 | 21.07 | -34.86 |
002166 | 莱茵生物 | 7 | 5.51 | 9.17 | 26.59 |
000636 | 风华高科 | 5 | 5.50 | 12.92 | -19.01 |
600362 | 江西铜业 | 11 | 5.40 | 12.57 | -16.92 |
002036 | 联创电子 | 5 | 5.36 | 13.30 | -16.90 |
300322 | 硕 贝 德 | 7 | 5.27 | 17.21 | -20.29 |
000831 | 五矿稀土 | 17 | 4.99 | 12.24 | -24.13 |
000597 | 东北制药 | 7 | 4.83 | 10.13 | 21.11 |
000518 | 四环生物 | 6 | 4.74 | 11.67 | 76.87 |
600056 | 中国医药 | 6 | 4.71 | 8.27 | 23.94 |
002237 | 恒邦股份 | 13 | 4.48 | 7.16 | -13.10 |
600487 | 亨通光电 | 7 | 4.41 | 10.14 | -16.05 |
600183 | 生益科技 | 5 | 4.19 | 7.89 | -14.87 |
601328 | 交通银行 | 7 | 4.10 | 10.20 | -6.76 |
300223 | 北京君正 | 6 | 4.09 | 6.13 | -9.47 |
600498 | 烽火通信 | 7 | 4.06 | 13.17 | -16.11 |
002668 | 奥马电器 | 10 | 4.01 | 13.34 | -23.96 |
300115 | 长盈精密 | 5 | 3.96 | 8.85 | -0.94 |
603858 | 步长制药 | 14 | 3.86 | 8.81 | -3.18 |
600678 | 四川金顶 | 19 | 3.79 | 8.31 | -30.38 |
300468 | 四方精创 | 11 | 3.74 | 4.89 | -12.96 |
000997 | 新 大 陆 | 8 | 3.66 | 8.25 | -12.85 |
002268 | 卫 士 通 | 8 | 3.61 | 11.34 | -16.70 |
300336 | 新 文 化 | 6 | 3.61 | 6.15 | -14.40 |
600070 | 浙江富润 | 7 | 3.58 | 18.17 | -21.55 |
300759 | 康龙化成 | 5 | 3.58 | 21.83 | -7.78 |
300319 | 麦捷科技 | 6 | 3.28 | 13.89 | -18.17 |
300027 | 华谊兄弟 | 12 | 3.23 | 17.44 | -24.07 |
002195 | 二三四五 | 8 | 3.08 | 9.59 | -11.75 |
002017 | 东信和平 | 14 | 3.08 | 10.99 | -20.17 |
000592 | 平潭发展 | 13 | 3.04 | 18.09 | -29.62 |
600900 | 长江电力 | 5 | 2.93 | 9.45 | -0.91 |
000503 | 国新健康 | 10 | 2.88 | 12.31 | -17.00 |
300429 | 强力新材 | 7 | 2.84 | 7.72 | -18.11 |
000932 | 华菱钢铁 | 13 | 2.82 | 11.09 | -17.11 |
000089 | 深圳机场 | 12 | 2.80 | 12.09 | -13.23 |
600816 | 安信信托 | 12 | 2.75 | 12.99 | -31.12 |
002446 | 盛路通信 | 7 | 2.73 | 11.95 | -21.43 |
300661 | 圣邦股份 | 5 | 2.69 | 10.90 | -12.73 |
002191 | 劲嘉股份 | 11 | 2.66 | 8.61 | -17.60 |
000789 | 万 年 青 | 13 | 2.64 | 9.80 | -15.07 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 9 | 2.62 | 7.07 | -18.71 |
600728 | 佳都科技 | 7 | 2.62 | 9.60 | -15.59 |
002212 | 南洋股份 | 7 | 2.62 | 9.87 | -3.22 |
002512 | 达华智能 | 10 | 2.60 | 10.68 | -17.30 |
603367 | 辰欣药业 | 6 | 2.58 | 12.48 | -8.10 |
600559 | 老白干酒 | 12 | 2.55 | 12.98 | -22.21 |
002292 | 奥飞娱乐 | 13 | 2.54 | 11.48 | -15.46 |
002235 | 安妮股份 | 5 | 2.52 | 8.91 | -14.46 |
300462 | 华铭智能 | 12 | 2.52 | 15.16 | -26.29 |
300623 | 捷捷微电 | 5 | 2.50 | 6.56 | 1.18 |
600712 | 南宁百货 | 9 | 2.49 | 8.80 | -23.58 |
002449 | 国星光电 | 5 | 2.46 | 12.61 | -12.89 |
300085 | 银 之 杰 | 7 | 2.43 | 11.48 | -18.88 |
300323 | 华灿光电 | 12 | 2.38 | 11.63 | -23.45 |
600111 | 北方稀土 | 7 | 2.31 | 10.05 | -13.97 |
002524 | 光正集团 | 9 | 2.30 | 12.51 | -20.19 |
002657 | 中科金财 | 8 | 2.28 | 10.34 | -26.05 |
603920 | 世运电路 | 5 | 2.27 | 5.29 | -3.94 |
002409 | 雅克科技 | 5 | 2.27 | 9.39 | -2.95 |
000902 | 新 洋 丰 | 11 | 2.27 | 17.60 | -13.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出