两融余额四连升52股获融资净买入超亿元
时间:2020-01-08 10:00:15 热度:37.1℃ 作者:网络
两融余额持续回升,最新两市两融余额10416.15亿元,连续4个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至1月7日,沪深两融余额为10416.15亿元,较上一交易日增加44.38亿元,其中融资余额10270.99亿元,较上一日增加43.66亿元。分市场来看,沪市两融余额为5799.36亿元,较上一日增加9.82亿元,深市两融余额4616.78亿元,较上一日增加34.56亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续增加,期间两融余额合计增加223.30亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的28个行业中,融资余额增加的共有27个行业,计算机行业融资余额增加最多,期间融资余额增加34.17亿元,融资余额增加居前的行业还有电子、食品饮料等;融资余额减少的行业仅有银行。以幅度进行统计,计算机行业融资余额增幅最高,达5.15%,其次是食品饮料、农林牧渔,增幅分别为5.10%、4.93%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) | 融资余额 增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
计算机 | 697.67 | 34.17 | 5.15 |
电子 | 833.04 | 24.63 | 3.05 |
食品饮料 | 331.78 | 16.09 | 5.10 |
传媒 | 357.99 | 14.89 | 4.34 |
有色金属 | 427.36 | 11.25 | 2.70 |
房地产 | 478.83 | 10.91 | 2.33 |
医药生物 | 702.16 | 10.43 | 1.51 |
农林牧渔 | 211.65 | 9.94 | 4.93 |
国防军工 | 215.16 | 9.36 | 4.55 |
化工 | 463.32 | 9.01 | 1.98 |
交通运输 | 204.73 | 7.55 | 3.83 |
机械设备 | 233.15 | 6.41 | 2.83 |
通信 | 314.11 | 6.39 | 2.08 |
电气设备 | 245.38 | 5.09 | 2.12 |
建筑装饰 | 223.58 | 4.19 | 1.91 |
建筑材料 | 128.66 | 4.06 | 3.25 |
公用事业 | 224.03 | 3.52 | 1.60 |
非银金融 | 1045.01 | 3.10 | 0.30 |
轻工制造 | 100.88 | 3.09 | 3.16 |
综合 | 68.21 | 2.72 | 4.15 |
汽车 | 228.62 | 2.07 | 0.91 |
家用电器 | 128.27 | 1.75 | 1.38 |
钢铁 | 114.73 | 1.60 | 1.42 |
采掘 | 162.46 | 1.41 | 0.88 |
纺织服装 | 36.50 | 0.94 | 2.65 |
商业贸易 | 151.76 | 0.94 | 0.62 |
休闲服务 | 29.19 | 0.15 | 0.53 |
银行 | 539.55 | -6.14 | -1.13 |
30股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,65.54%的标的股融资余额出现增长,30股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。福成股份期间融资余额增幅最大,最新融资余额为0.91亿元,期间增长227.55%;其次是吉翔股份,最新融资余额1.69亿元,增幅为142.01%,融资余额增幅居前的还有九鼎投资、三维通信等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属传媒行业的个股最多,共有5只股上榜;其次是电子、非银金融行业,分别有3只、2只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨15.02%,表现强于大盘。晶方科技期间累计上涨40.96%,表现最好;涨幅居前的还有隆平高科、创维数字等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 1月7日 融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600965 | 福成股份 | 9080.87 | 227.55 | 24.01 | 休闲服务 |
603399 | 吉翔股份 | 16942.46 | 142.01 | -17.26 | 有色金属 |
600053 | 九鼎投资 | 22380.82 | 128.55 | 24.03 | 非银金融 |
002115 | 三维通信 | 36905.22 | 95.58 | 14.51 | 通信 |
002411 | 延安必康 | 14586.24 | 94.88 | 11.00 | 医药生物 |
600163 | 中闽能源 | 4764.29 | 91.51 | 7.23 | 公用事业 |
000810 | 创维数字 | 33414.03 | 89.40 | 28.69 | 家用电器 |
601860 | 紫金银行 | 17157.06 | 86.84 | -3.74 | 银行 |
300038 | 数知科技 | 45942.64 | 85.34 | 24.48 | 传媒 |
600480 | 凌云股份 | 17446.10 | 74.97 | 23.44 | 汽车 |
603005 | 晶方科技 | 70001.67 | 71.43 | 40.96 | 电子 |
002288 | 超华科技 | 20539.51 | 67.16 | 14.05 | 电子 |
000998 | 隆平高科 | 112001.20 | 65.58 | 36.98 | 农林牧渔 |
600695 | 绿庭投资 | 22318.99 | 63.62 | 7.18 | 非银金融 |
601689 | 拓普集团 | 19157.94 | 62.28 | 17.04 | 汽车 |
000301 | 东方盛虹 | 6439.45 | 62.05 | 3.47 | 化工 |
300343 | 联创股份 | 16840.65 | 59.71 | 23.34 | 传媒 |
002240 | 威华股份 | 15054.67 | 59.25 | 15.09 | 轻工制造 |
002624 | 完美世界 | 42619.10 | 58.18 | 15.31 | 传媒 |
002389 | 航天彩虹 | 24109.18 | 57.96 | 26.22 | 国防军工 |
52股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加215.95亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有52只,融资余额增加最多的是贵州茅台,期间融资余额累计增加15.77亿元,增幅为12.96%;深科技、隆平高科等融资余额分别增加4.62亿元、4.44亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 期间增加 (亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 137.40 | 15.77 | 12.96 | -7.48 |
000021 | 深科技 | 14.88 | 4.62 | 45.06 | 20.20 |
000998 | 隆平高科 | 11.20 | 4.44 | 65.58 | 36.98 |
002230 | 科大讯飞 | 44.15 | 4.09 | 10.22 | 6.58 |
600048 | 保利地产 | 37.67 | 3.74 | 11.03 | -2.41 |
300088 | 长信科技 | 21.49 | 3.48 | 19.33 | 16.65 |
002185 | 华天科技 | 15.55 | 3.24 | 26.31 | 4.82 |
600536 | 中国软件 | 18.93 | 2.97 | 18.61 | 9.09 |
603005 | 晶方科技 | 7.00 | 2.92 | 71.43 | 40.96 |
603799 | 华友钴业 | 11.69 | 2.23 | 23.53 | 16.58 |
600739 | 辽宁成大 | 17.26 | 2.16 | 14.27 | 13.53 |
603986 | 兆易创新 | 12.07 | 2.14 | 21.53 | 3.85 |
000009 | 中国宝安 | 16.15 | 2.13 | 15.18 | 15.67 |
300038 | 数知科技 | 4.59 | 2.12 | 85.34 | 24.48 |
002466 | 天齐锂业 | 12.83 | 2.05 | 19.03 | 6.73 |
000636 | 风华高科 | 7.90 | 2.05 | 35.06 | 15.38 |
600009 | 上海机场 | 6.15 | 2.03 | 49.09 | -4.44 |
600316 | 洪都航空 | 6.65 | 1.90 | 39.83 | 17.81 |
600223 | 鲁商发展 | 5.16 | 1.89 | 57.71 | 23.01 |
002019 | 亿帆医药 | 6.73 | 1.87 | 38.45 | 5.35 |
融资融券、超级复盘
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓、连升、连降
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。