掘金龙虎榜42股近期获机构净买入
时间:2020-01-08 09:00:00 热度:37.1℃ 作者:网络
证券时报•数据宝统计,1月7日沪指收盘报3104.80点,涨21.39点,涨幅为0.69%,近五日涨跌幅为2.13%。近五日A股成交量3249.65亿股,成交金额34651.37亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有94只,净买入净额为53.31亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-475.49亿元,已连续3天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,65只个股出现了机构的身影,其中42只股票呈现机构净买入,23只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中文传媒、中广天择、晶方科技,机构资金流入净额分别是3.05亿元、2.32亿元、2.10亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有芒果超媒、华兰生物、隆平高科等, 机构资金流出净额分别是2.83亿元、1.51亿元、1.46亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600373 | 中文传媒 | 30.16 | 30538.69 | 0.00 | 30538.69 | 14.37 | 20270.09 |
603721 | 中广天择 | 30.12 | 23181.33 | 0.00 | 23181.33 | 10.05 | -13388.50 |
603005 | 晶方科技 | 41.00 | 21047.73 | 0.00 | 21047.73 | 4.22 | 20072.01 |
002428 | 云南锗业 | 30.61 | 19826.41 | 1671.40 | 18155.01 | 4.43 | 12416.58 |
600546 | 山煤国际 | 42.52 | 17821.11 | 0.00 | 17821.11 | 14.38 | 19903.22 |
603825 | 华扬联众 | 36.63 | 17219.38 | 0.00 | 17219.38 | 7.58 | -1856.77 |
300058 | 蓝色光标 | 25.74 | 16750.28 | 0.00 | 16750.28 | 2.97 | 6718.09 |
002970 | 锐明技术 | 24.19 | 22178.74 | 7055.79 | 15122.95 | 2.86 | 1460.47 |
002041 | 登海种业 | 52.46 | 16339.18 | 2803.98 | 13535.20 | 3.86 | 27504.20 |
603598 | 引力传媒 | 39.58 | 20733.54 | 7711.27 | 13022.27 | 3.64 | -19009.47 |
000997 | 新大陆 | 15.91 | 12280.93 | 2563.20 | 9717.73 | 3.42 | 41939.89 |
300118 | 东方日升 | 10.71 | 9660.87 | 0.00 | 9660.87 | 4.33 | 6572.84 |
600966 | 博汇纸业 | 10.36 | 8921.35 | 0.00 | 8921.35 | 6.67 | -8524.49 |
600242 | 中昌数据 | 23.23 | 7263.95 | 0.00 | 7263.95 | 2.68 | 10746.01 |
002343 | 慈文传媒 | 29.95 | 8900.11 | 2525.69 | 6374.43 | 2.53 | 8311.69 |
300315 | 掌趣科技 | 12.86 | 6344.92 | 0.00 | 6344.92 | 1.41 | 29503.55 |
600988 | 赤峰黄金 | 22.25 | 5143.17 | 0.00 | 5143.17 | 1.48 | 18429.79 |
300259 | 新天科技 | 22.10 | 6096.21 | 1204.16 | 4892.05 | 2.35 | -8719.24 |
300724 | 捷佳伟创 | 35.02 | 7956.33 | 3629.40 | 4326.94 | 2.81 | 24801.70 |
002385 | 大北农 | 60.93 | 7634.39 | 3586.93 | 4047.46 | 4.53 | 38561.04 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中国宝安、汤臣倍健、宏大爆破。具体来看,中国宝安是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.81亿元,高居榜首。此外,汤臣倍健营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000009 | 中国宝安 | 14.19 | 24511.41 | 6444.90 | 18066.51 | 2.65 | -6920.52 |
300146 | 汤臣倍健 | 5.53 | 24077.62 | 6120.09 | 17957.54 | 4.44 | 40230.17 |
002683 | 宏大爆破 | 9.74 | 17545.13 | 4159.01 | 13386.12 | 5.67 | -8669.21 |
000636 | 风华高科 | 13.40 | 18666.70 | 5503.40 | 13163.30 | 1.91 | -9530.39 |
002156 | 通富微电 | 12.81 | 25020.64 | 12717.85 | 12302.79 | 2.13 | -3117.24 |
000338 | 潍柴动力 | -2.30 | 32396.04 | 20916.94 | 11479.10 | 1.49 | -68775.97 |
300807 | 天迈科技 | 35.05 | 21415.16 | 10017.27 | 11397.90 | 8.28 | 33016.70 |
000810 | 创维数字 | 30.87 | 24777.40 | 13771.82 | 11005.58 | 3.90 | 26109.14 |
600712 | 南宁百货 | -7.32 | 19085.11 | 9585.32 | 9499.79 | 1.88 | -21104.99 |
000998 | 隆平高科 | 50.71 | 110147.97 | 101732.23 | 8415.74 | 1.00 | 28197.15 |
002041 | 登海种业 | 52.46 | 26477.40 | 18584.42 | 7892.98 | 2.25 | 27504.20 |
600789 | 鲁抗医药 | 14.50 | 9915.04 | 2423.91 | 7491.14 | 1.78 | -13433.77 |
300058 | 蓝色光标 | 25.74 | 30339.25 | 23153.20 | 7186.05 | 1.27 | 6718.09 |
300803 | 指南针 | 22.42 | 16308.89 | 9165.23 | 7143.66 | 1.79 | 16219.77 |
300170 | 汉得信息 | 15.98 | 11249.29 | 4140.45 | 7108.84 | 2.41 | 5070.64 |
300336 | 新文化 | 39.23 | 12248.49 | 5205.82 | 7042.67 | 4.96 | 23255.60 |
000021 | 深科技 | 16.75 | 23244.07 | 16290.71 | 6953.36 | 0.94 | 42431.01 |
603178 | 圣龙股份 | 27.14 | 11181.81 | 5069.03 | 6112.78 | 8.26 | 7416.14 |
002972 | 科安达 | 61.01 | 8619.15 | 2513.60 | 6105.55 | 7.34 | 28369.40 |
002007 | 华兰生物 | -3.81 | 8857.05 | 2845.88 | 6011.17 | 1.27 | -37966.93 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的94只个股中,主力资金同期净流入的个股有57只,净流入金额最大的个股为深科技、新大陆、汤臣倍健,主力资金分别为4.24亿元、4.19亿元、4.02亿元。主力资金净流入力度较大的个股有铂科新材、侨银环保、大北农,力度分别高达100.00%、98.99%、43.16%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000021 | 深科技 | 16.75 | 6953.36 | 0.94 | 42431.01 | 5.76 |
000997 | 新大陆 | 15.91 | 12852.16 | 4.52 | 41939.89 | 14.76 |
300146 | 汤臣倍健 | 5.53 | 13024.93 | 3.22 | 40230.17 | 9.95 |
002385 | 大北农 | 60.93 | 8558.76 | 9.58 | 38561.04 | 43.16 |
002384 | 东山精密 | 18.81 | 2847.54 | 0.39 | 33322.99 | 4.62 |
300807 | 天迈科技 | 35.05 | 11025.24 | 8.01 | 33016.70 | 23.98 |
300315 | 掌趣科技 | 12.86 | 10182.73 | 2.26 | 29503.55 | 6.55 |
002972 | 科安达 | 61.01 | 5295.05 | 6.36 | 28369.40 | 34.09 |
002041 | 登海种业 | 52.46 | 21428.18 | 6.11 | 27504.20 | 7.84 |
002624 | 完美世界 | 15.81 | 560.27 | 0.11 | 26589.36 | 5.23 |
000810 | 创维数字 | 30.87 | 11005.58 | 3.90 | 26109.14 | 9.26 |
300724 | 捷佳伟创 | 35.02 | 3425.34 | 2.23 | 24801.70 | 16.13 |
300336 | 新文化 | 39.23 | 10546.00 | 7.42 | 23255.60 | 16.37 |
002458 | 益生股份 | 14.40 | 4954.64 | 1.09 | 21280.32 | 4.69 |
300038 | 数知科技 | 23.48 | 5489.18 | 1.08 | 21012.98 | 4.13 |
600373 | 中文传媒 | 30.16 | 14480.44 | 6.81 | 20270.09 | 9.54 |
002115 | 三维通信 | 14.51 | 1888.11 | 0.57 | 20117.03 | 6.10 |
603005 | 晶方科技 | 41.00 | 26917.36 | 5.39 | 20072.01 | 4.02 |
600546 | 山煤国际 | 42.52 | 12524.52 | 10.11 | 19903.22 | 16.06 |
600988 | 赤峰黄金 | 22.25 | 4565.13 | 1.31 | 18429.79 | 5.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出