主力动向:1月7日特大单净流出43.48亿元
时间:2020-01-07 21:11:34 热度:37.1℃ 作者:网络
两市全天特大单净流出43.48亿元,其中9股特大单净流入超2亿元,中国软件特大单净流入3.69亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.69%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出43.48亿元,共计1474股特大单净流入,1740股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有11个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模居首,净流入资金19.20亿元,该行业指数今日上涨2.14%,其次是传媒,今日上涨3.16%,净流入资金为17.61亿元,净流入资金居前的还有农林牧渔、医药生物等行业。
特大单资金净流出的行业共有17个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金54.53亿元,其次是有色金属,特大单净流出资金14.55亿元,净流出资金居前的还有化工、通信等行业。
具体到个股来看,9股特大单净流入超2亿元,中国软件特大单净流入3.69亿元,净流入资金规模居首;贵州茅台特大单净流入资金3.57亿元,位列第二;净流入资金居前的还有掌趣科技、新大陆、农业银行等。特大单净流出股中,欧菲光特大单净流出资金5.24亿元,净流出资金最多;隆平高科、长信科技特大单净流出资金分别为5.13亿元、4.42亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.08%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有掌趣科技、新大陆等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、传媒、农林牧渔行业最为集中,上榜个股有2只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600536 | 中国软件 | 78.21 | 7.18 | 3.69 | 计算机 |
600519 | 贵州茅台 | 1094.53 | 1.53 | 3.57 | 食品饮料 |
300315 | 掌趣科技 | 7.11 | 10.06 | 3.00 | 传媒 |
000997 | 新 大 陆 | 18.43 | 10.03 | 2.82 | 计算机 |
601288 | 农业银行 | 3.72 | 0.81 | 2.67 | 银行 |
300498 | 温氏股份 | 38.25 | 6.75 | 2.51 | 农林牧渔 |
002458 | 益生股份 | 31.77 | 10.01 | 2.20 | 农林牧渔 |
002411 | 延安必康 | 17.35 | 7.30 | 2.13 | 医药生物 |
600831 | 广电网络 | 10.55 | 10.01 | 2.01 | 传媒 |
300803 | 指 南 针 | 47.18 | 10.00 | 1.93 | 计算机 |
300130 | 新 国 都 | 20.14 | 9.99 | 1.90 | 计算机 |
300465 | 高 伟 达 | 12.34 | 9.98 | 1.81 | 计算机 |
002610 | 爱康科技 | 1.80 | 9.76 | 1.72 | 公用事业 |
300118 | 东方日升 | 15.50 | 10.01 | 1.60 | 电气设备 |
002714 | 牧原股份 | 93.80 | 3.82 | 1.58 | 农林牧渔 |
000717 | 韶钢松山 | 5.07 | 9.98 | 1.49 | 钢铁 |
002524 | 光正集团 | 11.99 | 10.00 | 1.49 | 医药生物 |
600887 | 伊利股份 | 32.15 | 3.41 | 1.47 | 食品饮料 |
300459 | 金科文化 | 3.77 | 9.91 | 1.40 | 传媒 |
603300 | 华铁应急 | 8.51 | -0.35 | 1.33 | 非银金融 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002456 | 欧 菲 光 | 16.17 | -1.76 | -5.24 | 电子 |
000998 | 隆平高科 | 20.15 | 2.91 | -5.13 | 农林牧渔 |
300088 | 长信科技 | 11.98 | 0.50 | -4.42 | 电子 |
002241 | 歌尔股份 | 20.13 | -1.18 | -4.06 | 电子 |
000725 | 京东方A | 4.68 | -0.64 | -3.88 | 电子 |
600703 | 三安光电 | 19.04 | -1.75 | -3.05 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 36.60 | -0.27 | -3.02 | 通信 |
000100 | TCL 集团 | 4.57 | -0.87 | -2.89 | 电子 |
002460 | 赣锋锂业 | 39.98 | -0.05 | -2.71 | 有色金属 |
002123 | 梦网集团 | 19.19 | -1.54 | -2.17 | 传媒 |
000858 | 五 粮 液 | 129.37 | 0.13 | -2.13 | 食品饮料 |
002230 | 科大讯飞 | 36.75 | 0.08 | -2.12 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 212.78 | -5.85 | -2.04 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 16.14 | -0.06 | -1.94 | 传媒 |
002036 | 联创电子 | 18.11 | -2.48 | -1.93 | 电子 |
002797 | 第一创业 | 8.18 | -0.61 | -1.91 | 非银金融 |
300136 | 信维通信 | 45.37 | -1.39 | -1.90 | 电子 |
601375 | 中原证券 | 5.83 | -3.48 | -1.86 | 非银金融 |
002236 | 大华股份 | 21.73 | -1.41 | -1.82 | 电子 |
002115 | 三维通信 | 10.18 | -1.74 | -1.81 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单