高管减持排行榜:10股减持额超亿元
时间:2020-01-06 23:44:03 热度:37.1℃ 作者:网络
近10个交易日237家公司股份遭高管减持,合计减持量4.51亿股,减持金额63.44亿元。
深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(12月23日~1月6日)共录得731条高管减持记录,涉及237家公司,合计减持量达4.51亿股,减持金额为63.44亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。
证券时报•数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是汇顶科技,累计减持905.96万股,减持金额合计16.70亿元;其次是科大讯飞,减持量为1050.04万股,减持金额3.60亿元;汇川技术近10日遭高管减持2.01亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,双杰电气减持最频繁,近10日共有20条减持记录,天奥电子、佳力图等紧随其后,近10日各有14条减持记录。期间减持记录较多的还有中联重科、三夫户外、深冷股份。
以减持的高管家数统计,近10日中联重科共有12位高管集体减持,高管最为集中;其次是双杰电气,有8位高管减持;减持高管数居前的还有科大讯飞、国祯环保等。
板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板109只、中小板70只、主板58只,减持金额来看,创业板减持22.98亿元,中小板减持13.89亿元,主板减持26.57亿元。行业方面,高管减持股主要集中在机械设备、计算机、化工等行业,分别包含34股、31股、23股。
市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨4.85%,整体强于期间沪指表现(沪指期间上涨2.61%)。个股看,近10日涨幅居前的有大北农、隆平高科、天创时尚等,涨幅分别为57.54%、56.14%、52.46%。跌幅居前的有德威新材、万里石等,分别下跌14.83%、11.02%。
资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有46只,净流入资金最多的是隆平高科,合计净流入资金7.75亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有欧菲光、恒瑞医药等,净流出资金分别为22.96亿元、13.35亿元。(数据宝)
近10日高管减持股一览
代码 | 简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持 数量(万股) | 合计减持 金额(万元) | 近10日 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603160 | 汇顶科技 | 2 | 1 | 905.96 | 167032.29 | 3.78 |
002230 | 科大讯飞 | 7 | 7 | 1050.04 | 36033.89 | 9.84 |
300124 | 汇川技术 | 2 | 2 | 700.00 | 20142.00 | 4.56 |
300352 | 北信源 | 1 | 1 | 2888.53 | 19757.55 | -3.68 |
300232 | 洲明科技 | 3 | 1 | 1816.49 | 16548.22 | 5.73 |
603589 | 口子窖 | 3 | 1 | 276.93 | 15263.42 | 1.48 |
002440 | 闰土股份 | 5 | 2 | 1358.36 | 14373.71 | 5.14 |
300456 | 耐威科技 | 4 | 2 | 504.96 | 13199.71 | -1.48 |
600572 | 康恩贝 | 2 | 1 | 2250.00 | 12562.50 | -2.86 |
002157 | 正邦科技 | 2 | 1 | 700.00 | 11155.23 | 3.46 |
603936 | 博敏电子 | 3 | 1 | 628.20 | 9933.53 | -0.92 |
300276 | 三丰智能 | 4 | 2 | 1256.00 | 9176.18 | 5.78 |
300467 | 迅游科技 | 5 | 1 | 439.23 | 8726.82 | -9.75 |
300533 | 冰川网络 | 3 | 2 | 200.00 | 8136.14 | 4.26 |
002515 | 金字火腿 | 4 | 2 | 1738.06 | 8122.68 | 15.03 |
300463 | 迈克生物 | 4 | 1 | 328.65 | 7959.30 | 5.72 |
300311 | 任子行 | 2 | 1 | 876.82 | 7784.70 | 4.38 |
603118 | 共进股份 | 3 | 1 | 680.00 | 7583.64 | 3.69 |
002385 | 大北农 | 2 | 1 | 1799.99 | 7353.20 | 57.54 |
300081 | 恒信东方 | 4 | 3 | 736.40 | 7179.31 | 0.80 |
300420 | 五洋停车 | 7 | 3 | 1322.31 | 6598.98 | 0.54 |
300444 | 双杰电气 | 20 | 8 | 1260.48 | 6518.50 | 0.57 |
300482 | 万孚生物 | 3 | 1 | 119.58 | 6070.27 | 9.02 |
002235 | 安妮股份 | 6 | 2 | 666.69 | 5815.44 | 2.81 |
300053 | 欧比特 | 11 | 3 | 436.70 | 5635.68 | 1.64 |
600986 | 科达股份 | 2 | 1 | 1008.80 | 5372.12 | 13.07 |
300169 | 天晟新材 | 4 | 3 | 946.97 | 5275.95 | -1.89 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 1 | 486.00 | 5248.80 | 14.88 |
000157 | 中联重科 | 13 | 12 | 789.42 | 5190.29 | 3.74 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 1 | 1000.00 | 4700.00 | -0.74 |
300417 | 南华仪器 | 4 | 3 | 118.47 | 4586.53 | 1.06 |
300302 | 同有科技 | 3 | 2 | 334.91 | 4108.75 | -4.21 |
002460 | 赣锋锂业 | 1 | 1 | 120.00 | 4078.80 | 28.45 |
300316 | 晶盛机电 | 7 | 6 | 242.66 | 3962.83 | 12.61 |
603181 | 皇马科技 | 2 | 2 | 240.00 | 3777.60 | 4.61 |
000998 | 隆平高科 | 8 | 1 | 258.68 | 3633.94 | 56.14 |
300145 | 中金环境 | 1 | 1 | 1000.00 | 3580.00 | 7.00 |
002787 | 华源控股 | 2 | 2 | 500.00 | 3350.00 | 7.28 |
300448 | 浩云科技 | 3 | 2 | 480.00 | 3325.32 | 2.92 |
002424 | 贵州百灵 | 4 | 1 | 390.72 | 3286.69 | 1.75 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 1 | 18.01 | 3237.39 | 15.72 |
600446 | 金证股份 | 2 | 2 | 155.22 | 3175.14 | 0.47 |
300589 | 江龙船艇 | 2 | 1 | 234.52 | 2745.21 | 1.22 |
300484 | 蓝海华腾 | 9 | 2 | 277.82 | 2567.86 | 1.18 |
002707 | 众信旅游 | 1 | 1 | 406.74 | 2505.52 | 6.67 |
300377 | 赢时胜 | 4 | 1 | 242.50 | 2488.81 | 4.14 |
000676 | 智度股份 | 2 | 2 | 298.50 | 2468.60 | 6.51 |
603879 | 永悦科技 | 1 | 1 | 200.00 | 2464.20 | 3.90 |
601311 | 骆驼股份 | 2 | 1 | 250.20 | 2404.94 | 8.20 |
002174 | 游族网络 | 1 | 1 | 113.00 | 2400.12 | 24.68 |
002769 | 普路通 | 2 | 1 | 277.60 | 2314.66 | 1.52 |
603559 | 中通国脉 | 5 | 2 | 128.00 | 2276.20 | 1.16 |
300538 | 同益股份 | 5 | 1 | 119.78 | 2227.73 | -1.86 |
002813 | 路畅科技 | 5 | 3 | 90.71 | 2214.66 | -2.75 |
300388 | 国祯环保 | 7 | 7 | 204.70 | 2178.14 | -3.96 |
002456 | 欧菲光 | 4 | 4 | 133.00 | 2169.30 | 1.35 |
300474 | 景嘉微 | 5 | 2 | 35.96 | 2143.96 | -7.11 |
002780 | 三夫户外 | 13 | 3 | 125.48 | 2096.88 | 13.33 |
300273 | 和佳股份 | 8 | 4 | 407.29 | 2020.52 | 3.82 |
603258 | 电魂网络 | 5 | 2 | 81.85 | 2018.09 | 8.60 |
300556 | 丝路视觉 | 7 | 2 | 115.61 | 1964.52 | 3.09 |
300459 | 金科文化 | 1 | 1 | 630.00 | 1908.90 | -2.28 |
300297 | 蓝盾股份 | 4 | 2 | 367.20 | 1882.25 | 5.72 |
300668 | 杰恩设计 | 2 | 1 | 106.35 | 1812.20 | 0.23 |
300007 | 汉威科技 | 6 | 2 | 116.63 | 1763.95 | 2.41 |
300202 | 聚龙股份 | 1 | 1 | 160.00 | 1736.00 | -7.99 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 1 | 67.00 | 1718.55 | 14.01 |
000651 | 格力电器 | 1 | 1 | 26.50 | 1696.00 | 2.12 |
300565 | 科信技术 | 7 | 2 | 144.00 | 1682.71 | 0.08 |
002785 | 万里石 | 2 | 1 | 100.00 | 1669.71 | -11.02 |
002941 | 新疆交建 | 5 | 5 | 91.48 | 1668.14 | -2.74 |
300062 | 中能电气 | 2 | 1 | 299.15 | 1620.49 | 3.51 |
300525 | 博思软件 | 4 | 4 | 40.02 | 1586.54 | -1.58 |
000697 | 炼石航空 | 1 | 1 | 150.00 | 1578.00 | 5.15 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 1 | 40.76 | 1545.62 | -4.01 |
300072 | 三聚环保 | 8 | 1 | 245.15 | 1520.92 | 6.40 |
600276 | 恒瑞医药 | 8 | 4 | 17.60 | 1499.97 | -0.95 |
002121 | 科陆电子 | 3 | 2 | 343.55 | 1489.45 | -0.45 |
300569 | 天能重工 | 2 | 1 | 95.56 | 1442.83 | -0.47 |
300294 | 博雅生物 | 3 | 1 | 44.42 | 1412.86 | 1.26 |
002789 | 建艺集团 | 1 | 1 | 87.00 | 1392.00 | 0.42 |
603232 | 格尔软件 | 8 | 3 | 41.63 | 1381.30 | -9.96 |
002639 | 雪人股份 | 2 | 2 | 177.50 | 1296.38 | 2.61 |
002621 | 美吉姆 | 4 | 1 | 105.99 | 1173.03 | -1.32 |
300395 | 菲利华 | 2 | 1 | 51.21 | 1156.16 | 13.24 |
002908 | 德生科技 | 2 | 1 | 88.00 | 1149.43 | 3.97 |
300491 | 通合科技 | 7 | 1 | 83.85 | 1109.09 | 3.56 |
000925 | 众合科技 | 4 | 1 | 161.97 | 1096.12 | 2.06 |
002700 | 新疆浩源 | 2 | 1 | 136.22 | 1030.79 | -4.21 |
300513 | 恒实科技 | 11 | 4 | 73.42 | 995.79 | 3.43 |
300679 | 电连技术 | 3 | 1 | 24.71 | 953.50 | -2.40 |
002935 | 天奥电子 | 14 | 5 | 32.34 | 934.13 | 3.20 |
002877 | 智能自控 | 1 | 1 | 100.00 | 929.00 | 4.38 |
603843 | 正平股份 | 2 | 1 | 199.99 | 925.51 | 0.42 |
300194 | 福安药业 | 5 | 4 | 175.28 | 883.39 | 0.00 |
300694 | 蠡湖股份 | 3 | 2 | 56.88 | 863.19 | 0.27 |
603116 | 红蜻蜓 | 2 | 2 | 133.45 | 853.24 | 1.00 |
600661 | 昂立教育 | 4 | 1 | 49.28 | 841.91 | 0.45 |
300540 | 深冷股份 | 12 | 7 | 59.40 | 839.97 | -0.07 |
000158 | 常山北明 | 1 | 1 | 116.09 | 811.47 | 7.35 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 1 | 90.00 | 758.70 | -4.62 |
002940 | 昂利康 | 7 | 1 | 25.79 | 757.43 | 0.57 |
002698 | 博实股份 | 2 | 1 | 72.24 | 745.26 | 1.78 |
300368 | 汇金股份 | 3 | 1 | 89.38 | 741.14 | 1.33 |
002931 | 锋龙股份 | 3 | 3 | 23.58 | 737.19 | 3.47 |
603010 | 万盛股份 | 1 | 1 | 62.30 | 722.68 | 3.64 |
300737 | 科顺股份 | 5 | 3 | 61.38 | 680.01 | 14.38 |
300259 | 新天科技 | 6 | 2 | 148.00 | 669.39 | 44.01 |
300496 | 中科创达 | 1 | 1 | 14.34 | 667.96 | 4.98 |
300713 | 英可瑞 | 1 | 1 | 41.42 | 627.10 | 15.73 |
603050 | 科林电气 | 7 | 3 | 52.97 | 588.90 | 6.20 |
603269 | 海鸥股份 | 11 | 5 | 42.51 | 577.89 | 2.18 |
300319 | 麦捷科技 | 1 | 1 | 42.35 | 564.53 | 5.90 |
300726 | 宏达电子 | 1 | 1 | 20.50 | 560.68 | 6.98 |
300026 | 红日药业 | 7 | 4 | 151.65 | 518.40 | 1.73 |
002933 | 新兴装备 | 3 | 3 | 12.30 | 483.86 | 4.49 |
002712 | 思美传媒 | 2 | 2 | 57.18 | 476.44 | 7.66 |
300462 | 华铭智能 | 2 | 2 | 18.50 | 470.40 | -0.70 |
002123 | 梦网集团 | 1 | 1 | 25.00 | 462.75 | 1.04 |
300579 | 数字认证 | 2 | 1 | 11.99 | 462.60 | 0.59 |
603568 | 伟明环保 | 3 | 3 | 19.32 | 443.24 | 8.60 |
600613 | 神奇制药 | 1 | 1 | 60.00 | 438.00 | 4.69 |
002642 | *ST荣联 | 1 | 1 | 69.39 | 436.46 | 0.00 |
002882 | 金龙羽 | 6 | 4 | 40.00 | 424.91 | 1.04 |
002709 | 天赐材料 | 2 | 2 | 20.00 | 410.34 | 18.84 |
300412 | 迦南科技 | 1 | 1 | 68.06 | 408.36 | 4.63 |
002398 | 垒知集团 | 1 | 1 | 68.00 | 406.64 | 7.24 |
002550 | 千红制药 | 2 | 1 | 100.00 | 405.30 | 2.21 |
002426 | 胜利精密 | 8 | 1 | 157.11 | 376.25 | 5.98 |
300494 | 盛天网络 | 3 | 1 | 22.50 | 375.58 | 2.28 |
300541 | 先进数通 | 2 | 1 | 16.00 | 369.60 | 6.57 |
300553 | 集智股份 | 6 | 2 | 9.95 | 367.64 | 1.32 |
300270 | 中威电子 | 1 | 1 | 48.65 | 360.01 | 1.16 |
300308 | 中际旭创 | 3 | 2 | 6.75 | 343.37 | 4.42 |
002322 | 理工环科 | 2 | 1 | 27.62 | 326.12 | 2.28 |
002407 | 多氟多 | 1 | 1 | 25.87 | 323.38 | 10.73 |
300690 | 双一科技 | 2 | 2 | 13.75 | 318.77 | 1.57 |
300736 | 百邦科技 | 1 | 1 | 32.28 | 318.28 | 2.83 |
300254 | 仟源医药 | 8 | 1 | 40.47 | 317.54 | 2.11 |
002592 | 八菱科技 | 1 | 1 | 22.16 | 316.44 | -4.10 |
603859 | 能科股份 | 2 | 2 | 10.40 | 290.73 | 4.54 |
300287 | 飞利信 | 1 | 1 | 74.00 | 284.90 | 3.02 |
603680 | 今创集团 | 3 | 3 | 27.41 | 282.59 | 1.34 |
002324 | 普利特 | 4 | 1 | 21.11 | 279.57 | 8.80 |
603912 | 佳力图 | 14 | 5 | 19.66 | 271.12 | 2.16 |
603528 | 多伦科技 | 2 | 2 | 38.48 | 265.47 | 4.51 |
002516 | 旷达科技 | 3 | 3 | 100.00 | 260.00 | 3.36 |
002318 | 久立特材 | 1 | 1 | 30.00 | 250.20 | 7.45 |
300325 | 德威新材 | 1 | 1 | 74.37 | 241.70 | -14.83 |
603602 | 纵横通信 | 2 | 2 | 10.18 | 241.44 | 0.12 |
603159 | 上海亚虹 | 7 | 2 | 21.00 | 240.82 | 4.34 |
603045 | 福达合金 | 3 | 1 | 15.79 | 236.37 | 3.29 |
000810 | 创维数字 | 1 | 1 | 20.00 | 233.80 | 16.05 |
603033 | 三维股份 | 2 | 1 | 12.75 | 225.77 | 6.77 |
300116 | 坚瑞沃能 | 2 | 1 | 112.34 | 222.31 | 12.96 |
300037 | 新宙邦 | 2 | 2 | 6.00 | 222.21 | 12.62 |
300425 | 中建环能 | 1 | 1 | 51.00 | 220.83 | 2.75 |
300543 | 朗科智能 | 2 | 1 | 8.69 | 200.93 | 5.49 |
002816 | 和科达 | 4 | 2 | 8.82 | 193.73 | -1.73 |
300347 | 泰格医药 | 1 | 1 | 3.13 | 191.24 | 0.89 |
300537 | 广信材料 | 3 | 1 | 9.67 | 188.18 | -3.09 |
300547 | 川环科技 | 3 | 1 | 19.57 | 185.37 | 3.38 |
300705 | 九典制药 | 1 | 1 | 15.57 | 184.35 | -2.50 |
603737 | 三棵树 | 3 | 1 | 2.23 | 178.54 | 16.74 |
300264 | 佳创视讯 | 1 | 1 | 35.88 | 176.53 | 25.44 |
603220 | 中贝通信 | 2 | 2 | 7.50 | 172.04 | 8.10 |
300038 | 数知科技 | 1 | 1 | 18.76 | 171.28 | 20.68 |
603105 | 芯能科技 | 2 | 1 | 21.92 | 158.11 | 4.32 |
300269 | 联建光电 | 2 | 1 | 30.00 | 154.26 | -1.20 |
002076 | 雪莱特 | 8 | 1 | 63.49 | 153.96 | 3.73 |
002686 | 亿利达 | 1 | 1 | 24.23 | 152.65 | 13.28 |
002717 | 岭南股份 | 5 | 3 | 29.18 | 137.89 | 10.47 |
603617 | 君禾股份 | 1 | 1 | 10.00 | 136.90 | 20.49 |
603683 | 晶华新材 | 4 | 1 | 10.08 | 136.88 | 2.78 |
300570 | 太辰光 | 1 | 1 | 5.00 | 136.50 | 2.54 |
600388 | 龙净环保 | 1 | 1 | 13.75 | 132.41 | 1.52 |
002089 | *ST新海 | 2 | 1 | 70.00 | 129.85 | -5.56 |
300367 | 东方网力 | 3 | 2 | 28.02 | 125.14 | 2.19 |
300629 | 新劲刚 | 1 | 1 | 6.42 | 124.23 | 1.33 |
300476 | 胜宏科技 | 3 | 3 | 7.11 | 115.37 | 11.31 |
002810 | 山东赫达 | 3 | 3 | 6.10 | 112.37 | 0.76 |
002095 | 生意宝 | 1 | 1 | 4.81 | 107.12 | 1.67 |
603031 | 安德利 | 3 | 3 | 4.20 | 98.97 | 40.42 |
002195 | 二三四五 | 2 | 1 | 30.35 | 98.53 | 4.04 |
300430 | 诚益通 | 1 | 1 | 12.15 | 96.23 | 3.68 |
002631 | 德尔未来 | 3 | 3 | 10.80 | 93.31 | 8.70 |
300356 | 光一科技 | 1 | 1 | 11.42 | 92.39 | -5.33 |
603690 | 至纯科技 | 2 | 1 | 2.80 | 92.10 | 6.63 |
603339 | 四方科技 | 3 | 2 | 6.60 | 88.83 | 2.14 |
002017 | 东信和平 | 1 | 1 | 5.07 | 79.50 | -3.75 |
300121 | 阳谷华泰 | 2 | 2 | 11.00 | 78.09 | 2.09 |
603657 | 春光科技 | 1 | 1 | 3.10 | 75.59 | 2.26 |
300263 | 隆华科技 | 2 | 1 | 13.25 | 73.24 | 6.77 |
300590 | 移为通信 | 2 | 1 | 2.00 | 72.91 | 6.09 |
300450 | 先导智能 | 4 | 4 | 1.60 | 70.72 | 10.14 |
300405 | 科隆股份 | 1 | 1 | 10.26 | 70.28 | 0.86 |
300592 | 华凯创意 | 5 | 2 | 5.94 | 69.58 | 4.89 |
002007 | 华兰生物 | 1 | 1 | 2.00 | 67.28 | -3.07 |
002871 | 伟隆股份 | 3 | 3 | 3.40 | 66.23 | 1.29 |
600507 | 方大特钢 | 2 | 1 | 6.49 | 66.12 | -0.10 |
002475 | 立讯精密 | 1 | 1 | 1.69 | 63.26 | 5.92 |
603608 | 天创时尚 | 3 | 1 | 8.40 | 60.96 | 52.46 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 1 | 3.25 | 58.73 | 6.97 |
300457 | 赢合科技 | 1 | 1 | 1.50 | 50.06 | 15.87 |
002196 | 方正电机 | 2 | 1 | 9.00 | 48.76 | 4.63 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 1 | 1.00 | 48.00 | 21.31 |
603725 | 天安新材 | 1 | 1 | 6.16 | 46.86 | 3.35 |
300272 | 开能健康 | 1 | 1 | 8.52 | 41.49 | 4.26 |
300172 | 中电环保 | 1 | 1 | 7.50 | 38.33 | 1.37 |
002932 | 明德生物 | 1 | 1 | 1.00 | 36.44 | 1.66 |
300095 | 华伍股份 | 1 | 1 | 6.00 | 35.88 | 4.75 |
600867 | 通化东宝 | 1 | 1 | 2.75 | 34.74 | 3.08 |
300546 | 雄帝科技 | 3 | 1 | 1.20 | 33.79 | 2.94 |
600499 | 科达洁能 | 2 | 1 | 8.00 | 33.10 | 11.89 |
300243 | 瑞丰高材 | 1 | 1 | 4.30 | 32.64 | 3.29 |
300698 | 万马科技 | 1 | 1 | 2.00 | 32.52 | -2.72 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 1 | 2.46 | 30.45 | 2.98 |
300042 | 朗科科技 | 1 | 1 | 1.77 | 26.99 | 12.74 |
002817 | 黄山胶囊 | 2 | 1 | 1.12 | 24.88 | 7.24 |
300188 | 美亚柏科 | 2 | 1 | 1.30 | 22.73 | 9.51 |
002695 | 煌上煌 | 2 | 2 | 1.30 | 21.02 | 1.13 |
300204 | 舒泰神 | 1 | 1 | 1.84 | 20.66 | 2.37 |
300600 | 瑞特股份 | 2 | 2 | 1.70 | 17.11 | 1.39 |
603583 | 捷昌驱动 | 1 | 1 | 0.37 | 16.58 | -0.89 |
300517 | 海波重科 | 1 | 1 | 1.00 | 15.12 | 3.52 |
300235 | 方直科技 | 1 | 1 | 1.00 | 14.11 | 9.07 |
603016 | 新宏泰 | 1 | 1 | 0.80 | 13.73 | 13.47 |
300621 | 维业股份 | 1 | 1 | 1.12 | 12.01 | -0.28 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 1 | 0.92 | 8.65 | -1.25 |
002062 | 宏润建设 | 1 | 1 | 2.35 | 8.04 | 1.72 |
600933 | 爱柯迪 | 3 | 1 | 0.59 | 7.97 | 12.97 |
300469 | 信息发展 | 1 | 1 | 0.49 | 7.72 | 2.55 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 1 | 0.20 | 5.71 | 3.81 |
002849 | 威星智能 | 1 | 1 | 0.40 | 5.70 | 3.27 |
002579 | 中京电子 | 1 | 1 | 0.20 | 2.88 | 0.83 |
002901 | 大博医疗 | 1 | 1 | 0.05 | 2.87 | -0.05 |
300155 | 安居宝 | 1 | 1 | 0.50 | 2.66 | 5.71 |
股东风向
高管、增减持、减持、减持金额、套现
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。