主力动向:1月6日特大单净流出41.63亿元_证券时报网
时间:2020-01-06 19:23:25 热度:37.1℃ 作者:网络
两市全天特大单净流出41.63亿元,其中15股特大单净流入超2亿元,科大讯飞特大单净流入8.24亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.01%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出41.63亿元,共计1291股特大单净流入,1884股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有12个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金12.76亿元,该行业指数今日上涨1.29%,其次是计算机,今日上涨1.10%,净流入资金为8.04亿元,净流入资金居前的还有传媒、采掘等行业。
特大单资金净流出的行业共有16个,净流出资金最多的是医药生物,特大单净流出资金20.07亿元,其次是食品饮料,特大单净流出资金9.07亿元,净流出资金居前的还有交通运输、房地产等行业。
具体到个股来看,15股特大单净流入超2亿元,科大讯飞特大单净流入8.24亿元,净流入资金规模居首;赣锋锂业特大单净流入资金7.62亿元,位列第二;净流入资金居前的还有长信科技、东方财富、中国建筑等。特大单净流出股中,京东方A特大单净流出资金4.59亿元,净流出资金最多;华友钴业、格力电器特大单净流出资金分别为4.29亿元、3.84亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨6.13%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有晶方科技、中国宝安等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、传媒、有色金属行业最为集中,上榜个股有4只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 36.72 | 5.94 | 8.24 | 计算机 |
002460 | 赣锋锂业 | 40.00 | 9.95 | 7.62 | 有色金属 |
300088 | 长信科技 | 11.92 | 9.06 | 4.05 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 16.15 | 0.94 | 3.73 | 传媒 |
601668 | 中国建筑 | 6.09 | 1.84 | 2.91 | 建筑装饰 |
002475 | 立讯精密 | 38.10 | 2.23 | 2.88 | 电子 |
601688 | 华泰证券 | 20.36 | 1.04 | 2.81 | 非银金融 |
601375 | 中原证券 | 6.04 | 8.05 | 2.59 | 非银金融 |
300058 | 蓝色光标 | 7.16 | 7.83 | 2.35 | 传媒 |
000009 | 中国宝安 | 7.04 | 10.00 | 2.35 | 综合 |
002115 | 三维通信 | 10.36 | 9.98 | 2.25 | 通信 |
601933 | 永辉超市 | 8.17 | 5.01 | 2.22 | 商业贸易 |
603005 | 晶方科技 | 50.46 | 10.01 | 2.17 | 电子 |
002466 | 天齐锂业 | 32.68 | 5.59 | 2.10 | 有色金属 |
300433 | 蓝思科技 | 15.85 | 4.55 | 2.01 | 电子 |
601398 | 工商银行 | 5.97 | -0.33 | 1.94 | 银行 |
601857 | 中国石油 | 6.23 | 4.71 | 1.88 | 采掘 |
300498 | 温氏股份 | 35.83 | 3.55 | 1.87 | 农林牧渔 |
002635 | 安洁科技 | 19.93 | 9.75 | 1.85 | 电子 |
300014 | 亿纬锂能 | 51.90 | 7.92 | 1.78 | 电子 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 4.71 | -0.42 | -4.59 | 电子 |
603799 | 华友钴业 | 46.77 | 5.98 | -4.29 | 有色金属 |
000651 | 格力电器 | 65.88 | -1.82 | -3.84 | 家用电器 |
000002 | 万 科A | 31.51 | -1.68 | -3.28 | 房地产 |
601899 | 紫金矿业 | 4.86 | 1.25 | -3.24 | 有色金属 |
300142 | 沃森生物 | 29.51 | -2.80 | -3.13 | 医药生物 |
000338 | 潍柴动力 | 15.19 | -7.49 | -3.07 | 汽车 |
600519 | 贵州茅台 | 1077.99 | -0.05 | -2.97 | 食品饮料 |
600031 | 三一重工 | 17.17 | -3.27 | -2.89 | 机械设备 |
002007 | 华兰生物 | 32.18 | -7.98 | -2.80 | 医药生物 |
600547 | 山东黄金 | 37.91 | 9.00 | -2.76 | 有色金属 |
600276 | 恒瑞医药 | 84.09 | -2.16 | -2.40 | 医药生物 |
300038 | 数知科技 | 10.68 | 2.40 | -2.32 | 传媒 |
000636 | 风华高科 | 17.28 | 1.47 | -2.14 | 电子 |
002797 | 第一创业 | 8.23 | -1.91 | -2.11 | 非银金融 |
000333 | 美的集团 | 57.20 | -1.82 | -2.10 | 家用电器 |
300184 | 力源信息 | 8.40 | 2.19 | -2.10 | 电子 |
002291 | 星 期 六 | 23.50 | -1.26 | -1.98 | 纺织服装 |
601108 | 财通证券 | 11.31 | -1.65 | -1.79 | 非银金融 |
300750 | 宁德时代 | 109.09 | -0.42 | -1.74 | 电气设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单