股东户数降逾10%这7股筹码集中度大幅提升(附股)

时间:2019-11-22 23:38:47   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:股东户数降逾10% 这7股筹码集中度大幅提升(附股)

200只股公布截至11月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有111只,降幅居前的是钱江摩托、恒铭达、祥鑫科技等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有378家、483家、395家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有200家公司公布了截至11月20日股东户数。

上期筹码集中股回测:45%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(11月10日)筹码集中股监测显示,这些股11月1日以来平均下跌0.30%,走势强于同期沪指表现(下跌1.49%),其中,50%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,恒铭达涨幅最高,11月1日以来累计上涨15.06%,涨幅居前的还有浙江医药、祥鑫科技等。

7股最新股东户数降逾一成

统计显示,共有200只个股公布了11月20日股东户数,与上期(11月10日)相比,股东户数下降的有111只。其中股东户数降幅超一成的有7只。

股东户数降幅最多的是钱江摩托,截至11月20日最新股东户数为16910户,较11月10日下降16.83%,筹码集中以来该股累计下跌14.90%,累计换手率为15.15%,期间主力资金净流出4131.70万元。

其次是恒铭达,截至11月20日最新股东户数为13243户,较11月10日下降15.90%,筹码集中以来该股累计上涨2.49%,累计换手率为120.91%,期间主力资金净流出754.67万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股11月11日以来平均下跌2.58%,涨幅居前的有天和防务、一汽轿车、华策影视等,分别上涨15.50%、10.44%、7.19%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、化工等行业最为集中,分别有13只、10只、9只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,公布2019年全年业绩预告的共有11只。业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是凯伦股份,预计净利润中值为1.20亿元,同比增幅为85.00%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
000913 钱江摩托 16910 -16.83 -14.90 汽车
002947 恒铭达 13243 -15.90 2.49 电子
002965 祥鑫科技 35345 -15.85 2.34 机械设备
300192 科斯伍德 15137 -14.04 -3.34 传媒
300566 激智科技 10581 -13.86 -8.10 电子
002822 中装建设 37592 -10.72 -1.27 建筑装饰
300014 亿纬锂能 55885 -10.56 6.20 电子
002100 天康生物 55828 -7.26 -9.10 农林牧渔
002251 步步高 27602 -7.19 -4.18 商业贸易
000668 荣丰控股 7415 -7.10 -7.04 房地产
000032 深桑达A 17802 -6.63 -6.25 通信
300679 电连技术 19143 -6.23 1.47 电子
300106 西部牧业 16000 -5.88 -3.85 农林牧渔
300397 天和防务 27046 -5.62 15.50 国防军工
000035 中国天楹 37760 -5.60 4.53 公用事业
002028 思源电气 26514 -5.48 2.47 电气设备
000800 一汽轿车 75240 -5.18 10.44 汽车
002841 视源股份 13804 -5.11 -0.79 电子
603129 春风动力 8920 -5.00 1.87 汽车
000895 双汇发展 58104 -4.21 -6.90 食品饮料
002697 红旗连锁 43570 -3.82 -5.28 商业贸易
002274 华昌化工 63228 -3.52 -10.75 化工
300133 华策影视 27939 -3.51 7.19 传媒
300715 凯伦股份 6649 -3.29 -5.62 建筑材料
300073 当升科技 45376 -3.14 -5.08 化工
300765 新诺威 28844 -3.08 -4.25 医药生物
000519 中兵红箭 100000 -2.91 -0.13 国防军工
300435 中泰股份 14190 -2.89 -3.75 机械设备
300333 兆日科技 47297 -2.79 -9.80 计算机
300486 东杰智能 13706 -2.77 1.52 机械设备
300721 怡达股份 10428 -2.68 -2.97 化工
002931 锋龙股份 12412 -2.66 -2.90 机械设备
002049 紫光国微 105719 -2.65 -7.64 电子
000635 英力特 25940 -2.63 -2.27 化工
603613 国联股份 12383 -2.54 -9.96 传媒
002837 英维克 16800 -2.33 -10.94 机械设备
300666 江丰电子 31240 -2.25 -5.63 电子
000768 中航飞机 163946 -2.13 -1.76 国防军工
002912 中新赛克 10995 -2.11 5.91 计算机
002388 新亚制程 40903 -2.09 -7.43 电子
603528 多伦科技 34932 -2.03 -4.01 计算机
002946 新乳业 27992 -1.93 -3.15 食品饮料
300644 南京聚隆 9043 -1.91 -0.64 化工
300253 卫宁健康 57755 -1.86 -5.41 计算机
002567 唐人神 62095 -1.86 -12.59 农林牧渔
603929 亚翔集成 17554 -1.81 -6.75 建筑装饰
002695 煌上煌 51954 -1.68 -7.77 食品饮料
002596 海南瑞泽 67332 -1.64 -4.04 建筑材料
600647 同达创业 12501 -1.60 1.33 房地产
300491 通合科技 12823 -1.57 -3.55 电气设备
300743 天地数码 12756 -1.51 -3.80 化工
603689 皖天然气 22404 -1.50 -9.47 公用事业
600760 中航沈飞 61164 -1.49 -2.31 国防军工
002871 伟隆股份 9884 -1.46 -7.77 机械设备
300523 辰安科技 10361 -1.42 0.33 计算机
300334 津膜科技 21276 -1.40 2.76 公用事业
300656 民德电子 6594 -1.35 -2.12 电子
000792 *ST盐湖 69524 -1.29 2.17 化工
000975 银泰黄金 40257 -1.27 3.97 有色金属
000722 湖南发展 38687 -1.23 0.45 公用事业
002687 乔治白 20979 -1.17 -2.82 纺织服装
000632 三木集团 25114 -1.14 -3.15 综合
000068 华控赛格 56978 -1.13 -3.19 公用事业
000988 华工科技 94291 -1.12 -10.93 电子
300407 凯发电气 18440 -1.09 0.54 电气设备
300652 雷迪克 7723 -1.09 -1.09 汽车
300699 光威复材 34308 -1.06 -2.43 化工
000793 华闻集团 89000 -1.04 0.00 传媒
002135 东南网架 38600 -1.03 -6.52 建筑装饰
000601 韶能股份 56276 -1.02 4.82 公用事业
002019 亿帆医药 53901 -0.93 1.83 医药生物
300066 三川智慧 56843 -0.87 -4.52 机械设备
002312 三泰控股 78267 -0.77 1.21 计算机
002389 航天彩虹 38216 -0.74 0.19 国防军工
002243 通产丽星 34564 -0.74 -2.19 轻工制造
002393 力生制药 21049 -0.70 -3.79 医药生物
300658 延江股份 7244 -0.70 -1.84 纺织服装
002890 弘宇股份 6990 -0.70 2.47 机械设备
600854 春兰股份 30378 -0.68 -1.36 家用电器
002727 一心堂 21582 -0.66 -6.80 医药生物
002277 友阿股份 48393 -0.66 -2.80 商业贸易
000631 顺发恒业 31785 -0.64 -3.24 房地产
600435 北方导航 127900 -0.62 -2.23 国防军工
002152 广电运通 77494 -0.62 -3.82 计算机
002375 亚厦股份 35038 -0.59 -0.36 建筑装饰
000969 安泰科技 64715 -0.57 -6.24 有色金属
300662 科锐国际 7188 -0.57 -1.11 休闲服务
002379 宏创控股 39153 -0.56 2.53 有色金属
002272 川润股份 28025 -0.55 -5.84 机械设备
600495 晋西车轴 121110 -0.55 -1.44 机械设备
002766 *ST索菱 23745 -0.52 -3.33 计算机
600234 *ST山水 8718 -0.51 -6.97 综合
603956 威派格 21024 -0.51 -5.04 机械设备
000042 中洲控股 17010 -0.51 -0.30 房地产
601718 际华集团 138067 -0.47 -2.16 纺织服装
000572 *ST海马 81376 -0.43 -1.14 汽车
000667 美好置业 166600 -0.42 -1.44 房地产
601137 博威合金 19314 -0.42 -1.49 有色金属
600243 青海华鼎 19504 -0.41 -2.06 机械设备
000027 深圳能源 107015 -0.38 -1.97 公用事业
000931 中关村 84246 -0.28 -6.52 医药生物
002246 北化股份 39241 -0.20 -5.53 化工
300756 中山金马 8216 -0.17 -5.91 机械设备
000983 西山煤电 136509 -0.17 1.40 采掘
000970 中科三环 102496 -0.15 -3.08 有色金属
002399 海普瑞 30257 -0.14 4.73 医药生物
000757 浩物股份 32050 -0.10 -2.68 汽车
600717 天津港 100334 -0.07 -5.50 交通运输
002500 山西证券 144762 -0.06 -4.66 非银金融
000960 锡业股份 87228 -0.04 -3.47 有色金属
300044 赛为智能 54343 -0.04 -2.99 计算机

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向、主力资金

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

上一篇: 附加赛赛程:5天2战欧洲杯最后四强呼之欲...

下一篇: 广西贺州长寿文化节开幕,为十大孝子颁奖!...


 本站广告