166股遭高管减持套现36.03亿元

时间:2019-11-14 22:08:06   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:166股遭高管减持 套现36.03亿元

近10个交易日166家公司股份遭高管减持,合计减持量2.74亿股,减持金额36.03亿元。

深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(11月1日~11月14日)共录得446条高管减持记录,涉及166家公司,合计减持量达2.74亿股,减持金额为36.03亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。

证券时报•数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是三七互娱,累计减持4217.82万股,减持金额合计7.05亿元;其次是杰瑞股份,减持量为898.22万股,减持金额2.59亿元;东方雨虹近10日遭高管减持2.17亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,锐科激光减持最频繁,近10日共有14条减持记录,伟明环保、博思软件等紧随其后,近10日各有12条减持记录。期间减持记录较多的还有万集科技、胜利精密、安科生物。

以减持的高管家数统计,近10日锐科激光共有8位高管集体减持,高管最为集中;其次是博思软件,有6位高管减持;减持高管数居前的还有建新股份、伟明环保等。

板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板78只、中小板56只、主板32只,减持金额来看,创业板减持14.50亿元,中小板减持17.43亿元,主板减持4.09亿元。行业方面,高管减持股主要集中在计算机、电子、化工等行业,分别包含23股、18股、16股。

市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨0.58%,整体强于期间沪指表现(沪指期间下跌0.66%)。个股看,近10日涨幅居前的有瀛通通讯、方直科技、汉邦高科等,涨幅分别为40.45%、32.21%、29.58%。跌幅居前的有文化长城、奥马电器等,分别下跌33.95%、17.41%。

资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有23只,净流入资金最多的是天齐锂业,合计净流入资金2.48亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有温氏股份、奥马电器等,净流出资金分别为8.58亿元、4.97亿元。(数据宝)

近10日高管减持股一览

代码 简称 减持次数 减持高管数 合计减持

数量(万股)

合计减持

金额(万元)

近10日

涨跌(%)

002555 三七互娱 4 1 4217.82 70545.74 0.00
002353 杰瑞股份 7 2 898.22 25889.95 -4.05
002271 东方雨虹 2 2 930.00 21678.30 1.71
300747 锐科激光 14 8 158.65 14474.18 3.77
300347 泰格医药 6 2 165.09 11526.12 0.70
300495 美尚生态 3 1 888.84 9190.61 -7.92
603986 兆易创新 2 1 61.38 8720.94 17.51
300209 天泽信息 2 1 583.01 8641.91 -4.79
002195 二三四五 1 1 2800.00 8596.00 -6.13
002474 榕基软件 2 1 906.00 6697.10 -2.26
300456 耐威科技 5 1 474.31 6689.44 4.93
603012 创力集团 1 1 388.24 6227.37 0.24
300575 中旗股份 3 1 230.78 5967.70 13.50
300601 康泰生物 3 1 68.02 5892.92 -0.99
603568 伟明环保 12 5 273.61 5683.69 0.97
300474 景嘉微 3 1 101.05 5646.49 2.81
300502 新易盛 3 2 158.44 5468.86 -6.03
300318 博晖创新 2 1 1287.00 5148.00 -4.36
300423 鲁亿通 6 1 410.95 5091.90 -7.54
300180 华峰超纤 2 2 454.80 4370.63 -10.88
300010 立思辰 1 1 407.67 4300.92 -4.50
300253 卫宁健康 4 3 253.16 4104.72 -1.74
603859 能科股份 1 1 177.00 3963.03 -5.23
300130 新国都 1 1 244.99 3934.54 -0.87
300001 特锐德 2 1 204.53 3520.75 -4.91
603288 海天味业 5 3 29.00 3344.49 1.02
002298 中电兴发 3 1 477.00 3227.26 -4.41
002334 英威腾 2 1 746.48 3073.36 -6.31
600352 浙江龙盛 1 1 216.36 3070.20 -4.05
002127 南极电商 3 1 242.16 2727.03 -6.22
300441 鲍斯股份 2 1 324.00 2711.62 2.62
300525 博思软件 12 6 72.59 2644.62 -0.87
300044 赛为智能 4 2 391.10 2630.33 -6.52
300552 万集科技 10 4 32.64 2519.40 12.33
300254 仟源医药 5 3 322.99 2401.91 -7.29
002851 麦格米特 6 1 117.96 2378.90 0.26
300509 新美星 3 2 228.00 2369.01 -7.13
002812 恩捷股份 7 4 64.20 2338.01 6.85
300377 赢时胜 3 2 202.83 2196.35 -6.68
002668 奥马电器 1 1 296.34 2050.67 -17.41
002642 *ST荣联 2 1 358.28 2033.25 -10.96
002785 万里石 4 1 128.70 1924.92 7.34
300350 华鹏飞 3 2 366.97 1910.13 -9.34
300505 川金诺 2 2 86.96 1868.45 -5.12
002806 华锋股份 6 1 129.18 1761.55 -2.81
002907 华森制药 5 1 113.32 1752.31 -7.23
002426 胜利精密 8 1 754.91 1740.35 1.69
002681 奋达科技 1 1 400.00 1588.00 12.53
603609 禾丰牧业 4 2 107.39 1514.34 -4.30
002446 盛路通信 5 1 153.77 1488.81 11.24
002360 同德化工 2 1 252.31 1326.02 -3.21
002700 新疆浩源 1 1 143.78 1299.77 -10.94
002478 常宝股份 1 1 250.00 1287.50 -5.34
300270 中威电子 1 1 129.49 1275.48 7.91
300543 朗科智能 6 3 53.38 1269.82 -6.28
002809 红墙股份 4 1 72.05 1243.84 1.63
300497 富祥股份 5 1 67.02 1172.26 -3.79
300213 佳讯飞鸿 1 1 190.00 1132.40 -5.14
603730 岱美股份 7 2 39.89 1122.55 4.70
300009 安科生物 8 5 69.33 1118.21 0.32
300566 激智科技 7 2 43.37 1103.46 -1.08
300319 麦捷科技 3 2 105.82 1054.45 16.06
600136 当代明诚 2 1 100.00 983.63 -4.87
300283 温州宏丰 1 1 230.00 954.50 -4.78
300494 盛天网络 7 3 76.56 951.33 3.75
603583 捷昌驱动 1 1 25.45 942.74 5.78
002861 瀛通通讯 5 1 26.59 914.01 40.45
000333 美的集团 1 1 15.27 886.12 1.96
300368 汇金股份 4 1 94.54 880.15 -11.51
000863 三湘印象 7 1 179.80 869.76 -1.86
002568 百润股份 3 1 30.00 837.58 0.83
002076 雪莱特 8 1 336.21 796.22 -2.13
002587 奥拓电子 1 1 100.00 768.00 12.62
300573 兴齐眼药 2 2 8.33 766.85 -0.21
603990 麦迪科技 1 1 21.99 762.77 -9.71
300469 信息发展 5 2 40.50 705.46 12.31
002771 真视通 1 1 60.00 614.40 -0.09
300459 金科文化 2 1 224.91 607.26 -10.13
300657 弘信电子 3 1 18.47 603.24 4.80
002139 拓邦股份 1 1 118.30 576.12 -8.68
600986 科达股份 2 1 100.00 525.90 -12.50
002751 易尚展示 1 1 18.97 483.74 -9.36
300715 凯伦股份 1 1 21.03 482.43 -0.76
000663 永安林业 2 1 94.66 481.84 -11.55
300432 富临精工 1 1 67.05 468.01 12.92
300458 全志科技 1 1 19.00 434.91 7.66
300172 中电环保 3 1 74.73 387.76 -4.80
300541 先进数通 2 1 15.00 375.88 16.53
300151 昌红科技 4 1 46.60 369.09 -3.81
300037 新宙邦 6 4 12.71 354.30 6.56
300273 和佳股份 1 1 67.37 338.20 -4.63
300500 启迪设计 1 1 25.00 331.75 3.88
300322 硕贝德 3 2 14.32 327.06 10.69
300449 汉邦高科 1 1 27.50 312.95 29.58
603232 格尔软件 1 1 10.00 312.50 -4.29
603363 傲农生物 2 2 15.00 300.40 -12.74
002791 坚朗五金 1 1 9.68 283.72 8.72
300107 建新股份 8 6 39.05 275.48 -5.60
603031 安德利 4 3 14.67 265.00 18.75
002106 莱宝高科 1 1 31.16 254.58 6.31
600867 通化东宝 1 1 15.00 234.27 -6.44
300513 恒实科技 3 1 16.00 211.61 0.69
002897 意华股份 2 1 8.00 208.00 4.30
300338 开元股份 1 1 18.69 201.85 11.31
002787 华源控股 1 1 30.00 196.20 -3.58
603226 菲林格尔 3 2 5.70 191.74 22.18
002397 梦洁股份 2 1 36.02 186.40 -1.96
002390 信邦制药 2 1 31.05 177.47 -2.80
300567 精测电子 2 1 4.36 166.36 -6.53
002280 联络互动 3 3 41.80 162.13 0.54
300703 创源文化 1 1 13.06 161.03 15.03
002916 深南电路 2 1 1.01 155.80 9.64
603757 大元泵业 1 1 10.00 149.55 4.52
002688 金河生物 2 1 20.00 136.75 -10.21
002778 高科石化 2 1 8.10 133.99 -1.94
002466 天齐锂业 2 2 4.64 126.06 7.24
002007 华兰生物 2 2 3.00 110.76 2.91
002511 中顺洁柔 3 2 7.47 99.27 6.51
603879 永悦科技 2 2 8.74 94.22 2.36
300627 华测导航 2 1 5.00 90.91 -6.55
300592 华凯创意 1 1 7.50 90.53 15.58
300343 联创股份 1 1 29.60 90.28 -6.93
002527 新时达 1 1 15.00 78.00 -9.41
300557 理工光科 1 1 2.75 76.81 -4.19
300357 我武生物 1 1 1.46 71.54 15.89
300600 瑞特股份 1 1 6.50 65.33 -2.35
300380 安硕信息 1 1 2.82 57.47 -4.82
002767 先锋电子 5 1 3.85 56.35 -1.76
300138 晨光生物 1 1 8.50 56.10 -2.51
002081 金螳螂 2 1 7.00 54.41 -5.01
300690 双一科技 1 1 2.06 51.85 -2.94
603878 武进不锈 1 1 5.06 51.37 -0.59
603289 泰瑞机器 2 1 5.00 48.54 -6.21
300384 三联虹普 1 1 2.85 48.48 -0.53
603283 赛腾股份 2 2 1.67 48.38 14.84
300602 飞荣达 1 1 0.90 45.90 9.94
600516 方大炭素 1 1 4.00 44.08 -1.21
002860 星帅尔 1 1 2.00 43.44 2.39
002123 梦网集团 1 1 1.95 43.17 -2.00
002138 顺络电子 1 1 1.80 41.80 13.65
600285 羚锐制药 1 1 4.13 41.30 12.17
300587 天铁股份 1 1 3.00 41.01 7.73
300737 科顺股份 4 2 3.53 39.83 8.66
002677 浙江美大 1 1 2.79 39.26 7.03
300498 温氏股份 1 1 1.00 38.91 -6.41
300336 新文化 1 1 9.61 36.71 -3.33
002745 木林森 1 1 2.90 34.22 8.94
300089 文化长城 2 1 7.39 33.21 -33.95
603040 新坐标 2 1 0.90 29.91 15.89
300119 瑞普生物 1 1 1.50 24.17 -7.28
300235 方直科技 2 1 1.70 23.94 32.21
300546 雄帝科技 1 1 0.60 19.20 -3.20
002695 煌上煌 1 1 1.00 17.00 2.83
002873 新天药业 1 1 1.00 16.34 -1.14
300530 达志科技 1 1 0.43 14.32 3.76
000157 中联重科 1 1 2.00 11.84 3.59
002062 宏润建设 1 1 3.00 9.99 -4.30
300540 深冷股份 3 3 0.60 8.93 -5.68
603041 美思德 1 1 0.50 8.59 3.38
600498 烽火通信 1 1 0.30 8.14 -0.08
000595 宝塔实业 1 1 2.00 6.60 10.14
300405 科隆股份 1 1 0.62 4.50 -8.68
300631 久吾高科 1 1 0.20 3.50 -3.64
002818 富森美 1 1 0.20 2.52 -2.05
002564 天沃科技 1 1 0.20 0.94 -5.30
002933 新兴装备 1 1 0.01 0.39 -2.87

股东风向

高管、增减持、减持、减持金额、套现

注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

上一篇: 沪股通连续3日净卖出恒瑞医药累计净卖出4...

下一篇: 浙江南麂岛与大陆联网工程贯通记


 本站广告